說明:本期指2017年6月6日至10日,上期指2017年6月1日至5日,去年同期指2016年6月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -3.7 | 9.2 |
2 | 日均交易金額 | -6.8 | 11.5 |
3 | 簡單平均價格3380元/噸 | -2.3 | 3.0 |
4 | 綜合平均價格3505元/噸 | -3.2 | 2.1 |
5 | 平均價格指數(shù)113.5 | 0.1 | 5.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的19.9%,日均交易數(shù)量同比增加20.4%,環(huán)比增加0.6%;
2、綜合平均價格2539元/噸,同比下跌14.7%,環(huán)比上漲6.2%;
3、主要品種有:青菜、地蒲、芹菜、番茄、韭菜、茭白、南瓜、生菜、茄子、小茭菜、毛豆、香蔥、包心菜、黃瓜、空心菜、玉米、長豇豆、莧菜、絲瓜、大蒜、冬瓜、土豆、大白菜、雞毛菜、小辣椒、胡蘿卜、松花菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的80.1%,日均交易數(shù)量同比減少8.2%,環(huán)比增加11.5%;
2、綜合平均價格3744元/噸,同比持平,環(huán)比上漲0.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、洋蔥、玉米、大白菜、蒜頭、蘿卜、早豐、包心菜、胡蘿卜、長豇豆、老姜、毛豆、老南瓜、黃瓜及壽光菜、雜菜、蘭州菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測52個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有山薯、小茭菜、雞毛菜、青菜、生菜、蒜頭、莧菜、茭白、毛豆、大蒜、早豐等11個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有芋艿、白菜、冬瓜、蕃茄、蕓豆、山藥、芹菜、老姜、西葫蘆、金針菇等10個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是毛豆-23.7%、秀珍菇-14.6%、地蒲-14.4%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是包心菜52.3%、西葫蘆51.3%、白菜43.6%、四季豆40.0%、香菜38.8%、花菜37.4%、絲瓜14.6%、蘿卜10.7%、胡蘿卜10.2%;菜價漲跌不超過5%的有20個品種,分別是土豆、蘑菇、玉米、蒜苗、韭菜、香蔥、雞毛菜、山藥、蒜頭、香菇、老姜、西蘭花、竹筍、冬瓜、金針菇、早豐、茭白、黃瓜、洋蔥、莧菜(其中基本持平的有香蔥、雞毛菜、山藥、蒜頭、香菇、老姜、西蘭花、竹筍、冬瓜、金針菇、早豐、茭白、黃瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:毛豆、小辣椒、空心菜、玉米、小茭菜、生菜價格分別下跌22%、15%、9.7%、8.9%、7.4%、5.3%,青菜、韭菜、長豇豆、土豆價格小幅下跌,雞毛菜價格略跌,冬瓜、香蔥、胡蘿卜、芹菜價格基本持平,黃瓜價格略漲,莧菜、大蒜價格小幅上漲,包心菜、大白菜、地蒲價格分別陡漲34%、32%、30%,茄子、松花菜、南瓜、絲瓜、茭白、番茄價格分別上漲27%、27%、18%、14%、6.5%、5.0%。
(2)客菜主導品種:毛豆、玉米、土豆價格分別下跌24%、9.7%、7.9%,蒜頭價格小幅下跌,老姜、老南瓜價格基本持平,冬瓜、早豐、黃瓜價格小幅上漲,包心菜、大白菜價格分別陡漲70%、48%,長豇豆、胡蘿卜、蘿卜、洋蔥價格分別上漲27%、19%、12%、8.9%。
三、整體菜價表現(xiàn):地菜數(shù)量環(huán)比增加0.6%,包心菜、大白菜、地蒲價格陡漲,其他主要地菜品種漲跌互現(xiàn),地菜綜合平均價上漲6.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加11.5%,包心菜、大白菜價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲多跌少,客菜綜合平均價環(huán)比上漲0.7%。本期地菜數(shù)量持平客菜數(shù)量增加,價格延續(xù)小幅上漲,包心菜還有大白菜不管是地菜還是客菜均出現(xiàn)陡漲,部分品種價格蠢蠢欲動,期末菜價漲勢略有弱化,預計后期菜價略漲或走平。10日價格指數(shù)為116.7,與5號環(huán)比上漲8.2%,較去年同期上漲4.8%,同比由跌轉漲,后期菜價同比上漲幅度增大至15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 9.3 | -8.1 | 2.11 | 2.29 | 3.40 | 0.80 | 2.10 |
冬瓜 | 廣東等 | 7.2 | 25 | 1.60 | 1.57 | 2.21 | 1.20 | 1.65 |
洋蔥 | 山東等 | 4.7 | 122 | 1.04 | 0.95 | 1.40 | 0.60 | 1.10 |
玉米 | 福建浙江等 | 4.5 | 55 | 2.82 | 3.12 | 4.15 | 2.00 | 2.90 |
大白菜 | 山東等 | 4.0 | 31 | 1.34 | 0.90 | 2.15 | 1.10 | 1.35 |
蒜頭 | 山東等 | 2.4 | 6.7 | 5.29 | 5.42 | 7.00 | 3.60 | 5.30 |
蘿卜 | 浙江河北山東等 | 2.0 | -21 | 0.83 | 0.74 | 1.00 | 0.60 | 0.85 |
壽光菜 | 9.4 | 19 | 7.18 | 7.18 | ||||
雜菜 | 6.4 | 7.1 | 5.66 | 5.69 | ||||
蘭州菜 | 3.3 | 149 | 5.84 | 5.84 | ||||
杭州菜 | 3.1 | 18 | 5.84 | 5.84 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山薯 | 1.50 | 1.61 | -6.8 | 4.60 | -67.4 |
2 | 小茭菜 | 1.34 | 1.45 | -7.6 | 3.00 | -55.3 |
3 | 雞毛菜 | 2.36 | 2.39 | -1.3 | 4.24 | -44.3 |
4 | 青菜 | 1.49 | 1.57 | -5.1 | 2.63 | -43.3 |
5 | 生菜 | 1.13 | 1.19 | -5.0 | 1.97 | -42.6 |
6 | 蒜頭 | 5.32 | 5.38 | -1.1 | 9.20 | -42.2 |
7 | 莧菜 | 2.43 | 2.33 | 4.3 | 3.81 | -36.2 |
8 | 茭白 | 2.60 | 2.58 | 0.8 | 3.92 | -33.7 |
9 | 毛豆 | 3.74 | 4.90 | -23.7 | 5.48 | -31.8 |
10 | 大蒜 | 2.07 | 1.96 | 5.6 | 2.99 | -30.8 |
11 | 早豐 | 1.19 | 1.18 | 0.8 | 1.72 | -30.8 |
12 | 香蔥 | 2.78 | 2.82 | -1.4 | 3.94 | -29.4 |
13 | 空心菜 | 2.38 | 2.63 | -9.5 | 3.35 | -29.0 |
14 | 韭菜 | 1.80 | 1.84 | -2.2 | 2.49 | -27.7 |
15 | 莖蔥 | 2.26 | 2.44 | -7.4 | 3.10 | -27.1 |
16 | 地蒲 | 1.37 | 1.60 | -14.4 | 1.86 | -26.3 |
17 | 蒜苗 | 4.46 | 4.58 | -2.6 | 6.04 | -26.2 |
18 | 土豆 | 1.98 | 2.08 | -4.8 | 2.56 | -22.7 |
19 | 茄子 | 2.53 | 2.31 | 9.5 | 3.16 | -19.9 |
20 | 南瓜 | 1.35 | 1.28 | 5.5 | 1.60 | -15.6 |
21 | 胡蘿卜 | 2.49 | 2.26 | 10.2 | 2.88 | -13.5 |
22 | 香菇 | 11.50 | 11.60 | -0.9 | 12.90 | -10.9 |
23 | 四季豆 | 4.48 | 3.20 | 40.0 | 4.98 | -10.0 |
24 | 蘿卜 | 0.83 | 0.75 | 10.7 | 0.89 | -6.7 |
25 | 青椒 | 2.82 | 2.58 | 9.3 | 2.98 | -5.4 |
26 | 竹筍 | 4.10 | 4.10 | - | 4.30 | -4.7 |
27 | 洋蔥 | 1.01 | 0.99 | 2.0 | 1.05 | -3.8 |
28 | 西蘭花 | 4.64 | 4.64 | - | 4.68 | -0.9 |
29 | 黃瓜 | 2.30 | 2.26 | 1.8 | 2.25 | 2.2 |
30 | 長豇豆 | 3.48 | 3.17 | 9.8 | 3.38 | 3.0 |
31 | 玉米 | 3.28 | 3.38 | -3.0 | 3.12 | 5.1 |
32 | 絲瓜 | 3.61 | 3.15 | 14.6 | 3.37 | 7.1 |
33 | 花菜 | 4.04 | 2.94 | 37.4 | 3.68 | 9.8 |
34 | 苣筍 | 1.98 | 1.86 | 6.5 | 1.80 | 10.0 |
35 | 尖椒 | 3.91 | - | - | 3.52 | 11.1 |
36 | 秀珍菇 | 8.52 | 9.98 | -14.6 | 7.36 | 15.8 |
37 | 蘑菇 | 10.26 | 10.70 | -4.1 | 8.60 | 19.3 |
38 | 韭芽 | 7.42 | - | - | 5.99 | 23.9 |
39 | 包心菜 | 1.34 | 0.88 | 52.3 | 1.07 | 25.2 |
40 | 金針菇 | 5.00 | 4.96 | 0.8 | 3.68 | 35.9 |
41 | 西葫蘆 | 2.36 | 1.56 | 51.3 | 1.72 | 37.2 |
42 | 老姜 | 8.19 | 8.19 | - | 5.95 | 37.6 |
43 | 芹菜 | 3.64 | 3.87 | -5.9 | 2.49 | 46.2 |
44 | 山藥 | 6.34 | 6.42 | -1.2 | 4.32 | 46.8 |
45 | 蕓豆 | 6.32 | 5.80 | 9.0 | 4.12 | 53.4 |
46 | 蕃茄 | 3.31 | 3.13 | 5.8 | 2.06 | 60.7 |
47 | 冬瓜 | 1.74 | 1.73 | 0.6 | 0.98 | 77.6 |
48 | 白菜 | 1.58 | 1.10 | 43.6 | 0.86 | 83.7 |
49 | 芋艿 | 6.40 | 5.96 | 7.4 | 2.50 | 156.0 |
50 | 香菜 | 11.10 | 8.00 | 38.8 | - | - |
價格指數(shù) | 113.5 | 107.7 | 5.4 | 113.4 | 0.1 | |
簡單平均價 | 3.38 | 3.28 | 3.0 | 3.46 | -2.3 | |
綜合平均價 | 3.505 | 3.432 | 2.1 | 3.622 | -3.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2017.6.12