說明:本期指2017年7月16日至20日,上期指2017年7月11日至15日,去年同期指2016年7月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -5.1 | 8.0 |
2 | 日均交易金額 | 9.5 | 13.7 |
3 | 簡單平均價格4320元/噸 | 20.3 | 11.3 |
4 | 綜合平均價格4041元/噸 | 15.4 | 5.3 |
5 | 平均價格指數(shù)138.4 | 19.1 | 9.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.8%,日均交易數(shù)量同比增加26.2%,環(huán)比減少1.2%;
2、綜合平均價格3555元/噸,同比下跌1.4%,環(huán)比上漲20.5%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、毛豆、小茭菜、生菜、絲瓜、地蒲、韭菜、茭白、茄子、苦瓜、冬瓜、番茄、香蔥、芹菜、莧菜、空心菜、蓮藕、長豇豆、玉米、包心菜、大蒜、南瓜、土豆、雞毛菜、大白菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.2%,日均交易數(shù)量同比減少9.6%,環(huán)比增加10.0%;
2、綜合平均價格4139元/噸,同比上漲18.7%,環(huán)比上漲2.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、冬瓜、洋蔥、蘿卜、老南瓜、黃瓜、老姜、早豐、蒜頭、玉米、胡蘿卜及蘭州菜、雜菜、杭州菜、壽光菜、常州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、毛豆等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、胡蘿卜、苣筍、山藥、包心菜、四季豆、茄子、絲瓜、芹菜、蕃茄、佛手瓜、西蘭花、生菜、黃瓜、早豐、莖蔥、南瓜、苦瓜、蕓豆、長豇豆、香菇、青椒、冬瓜等23個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有2個品種,分別是地蒲-19.4%、白菜-14.1%;菜價上漲超過10%的有26個品種,分別是絲瓜99.2%、香菜51.7%、莧菜47.3%、韭菜45.5%、生菜37.6%、小茭菜36.4%、芋艿31.3%、青菜28.0%、長豇豆27.5%、香菇27.2%、早豐27.1%、苣筍22.8%、玉米21.0%、黃瓜20.3%、蕃茄18.1%、茄子16.5%、南瓜16.4%、空心菜16.1%、青椒14.6%、四季豆13.9%、芹菜13.6%、苦瓜13.3%、茭白13.2%、莖蔥11.9%、西蘭花11.1%、西芹10.6%;菜價漲跌不超過5%的有17個品種,分別是老姜、蘑菇、佛手瓜、山薯、蕓豆、地瓜、土豆、毛豆、冬瓜、秀珍菇、百合、金針菇、蒜頭、大蒜、洋蔥、花菜、胡蘿卜(其中基本持平的有蕓豆、地瓜、土豆、毛豆、冬瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:大白菜價格下跌6.6%,冬瓜、南瓜、土豆、大蒜價格基本持平,毛豆價格小幅上漲,絲瓜、莧菜、韭菜、生菜、小茭菜、長豇豆價格分別陡漲103%、47%、47%、38%、36%、34%,青菜、雞毛菜、黃瓜、玉米、茄子、空心菜、香蔥、芹菜、苦瓜、茭白、蓮藕、番茄、地蒲、包心菜價格分別上漲28%、24%、20%、19%、19%、17%、16%、14%、13%、6.9%、6.2%、5.2%、5.0%、5.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:大白菜價格下跌21%,土豆價格基本持平,胡蘿卜、蒜頭價格小幅上漲,黃瓜、番茄、早豐、玉米、蘿卜、老南瓜、洋蔥、老姜、冬瓜價格分別上漲29%、28%、26%、22%、13%、13%、11%、8.7%、5.6%。
三、整體菜價表現(xiàn):地菜數(shù)量環(huán)比減少1.2%,絲瓜、莧菜、韭菜、生菜、小茭菜、長豇豆價格陡漲,其他主要地菜品種價格上漲,地菜綜合平均價上漲20.5%;客菜數(shù)量環(huán)比增加10.0%,除大白菜外其他主要客菜品種價格上漲,客菜綜合平均價環(huán)比上漲2.6%。本期地菜數(shù)量繼續(xù)穩(wěn)定客菜又有增加,菜價不斷上漲中,地菜漲幅大,期末菜價漲勢依舊,預(yù)計后期菜價仍將上漲,漲幅縮小。20日價格指數(shù)為144.2,與15號環(huán)比上漲11.4%,較去年同期上漲20.5%,同比小幅擴大,后期菜價同比可能上漲25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 8.0 | 5.1 | 2.03 | 2.03 | 3.20 | 1.00 | 2.00 |
番茄 | 東北河北等 | 6.3 | 75 | 3.39 | 2.66 | 5.00 | 1.80 | 3.20 |
大白菜 | 河北山東河南等 | 4.8 | 133 | 1.63 | 2.05 | 2.36 | 1.00 | 1.90 |
冬瓜 | 廣東廣西等 | 4.3 | -25 | 0.97 | 0.92 | 1.34 | 0.70 | 0.90 |
洋蔥 | 山東等 | 3.2 | 16 | 1.23 | 1.11 | 1.60 | 0.80 | 1.25 |
蘿卜 | 山東湖北河北等 | 3.0 | 35 | 1.16 | 1.02 | 1.50 | 0.80 | 1.35 |
老南瓜 | 浙江河南湖北等 | 2.5 | 70 | 1.45 | 1.28 | 1.60 | 1.20 | 1.30 |
黃瓜 | 山東等 | 2.0 | 18 | 3.57 | 2.78 | 5.00 | 2.00 | 3.40 |
蘭州菜 | 11.6 | -7.4 | 5.84 | 5.84 | ||||
雜菜 | 8.5 | 20 | 5.59 | 5.56 | ||||
杭州菜 | 3.9 | 12 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 3.6 | -8.4 | 7.18 | 7.18 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜頭 | 7.06 | 6.86 | 2.9 | 11.96 | -41.0 |
2 | 毛豆 | 1.81 | 1.79 | 1.1 | 2.95 | -38.6 |
3 | 香蔥 | 4.69 | 4.29 | 9.3 | 5.93 | -20.9 |
4 | 韭菜 | 3.52 | 2.42 | 45.5 | 4.36 | -19.3 |
5 | 莧菜 | 3.05 | 2.07 | 47.3 | 3.58 | -14.8 |
6 | 蒜苗 | 5.02 | 4.78 | 5.0 | 5.88 | -14.6 |
7 | 青菜 | 3.11 | 2.43 | 28.0 | 3.63 | -14.3 |
8 | 地瓜 | 1.50 | 1.50 | - | 1.72 | -12.8 |
9 | 山薯 | 1.50 | 1.54 | -2.6 | 1.69 | -11.2 |
10 | 玉米 | 2.25 | 1.86 | 21.0 | 2.46 | -8.5 |
11 | 蘿卜 | 1.11 | 1.04 | 6.7 | 1.21 | -8.3 |
12 | 小茭菜 | 3.52 | 2.58 | 36.4 | 3.83 | -8.1 |
13 | 地蒲 | 1.79 | 2.22 | -19.4 | 1.90 | -5.8 |
14 | 蘑菇 | 9.76 | 10.15 | -3.8 | 9.74 | 0.2 |
15 | 大蒜 | 4.55 | 4.41 | 3.2 | 4.49 | 1.3 |
16 | 土豆 | 1.97 | 1.96 | 0.5 | 1.93 | 2.1 |
17 | 空心菜 | 3.18 | 2.74 | 16.1 | 3.09 | 2.9 |
18 | 白菜 | 1.77 | 2.06 | -14.1 | 1.68 | 5.4 |
19 | 洋蔥 | 1.20 | 1.15 | 4.3 | 1.11 | 8.1 |
20 | 花菜 | 4.70 | 4.50 | 4.4 | 4.22 | 11.4 |
21 | 芋艿 | 6.30 | 4.80 | 31.3 | 5.60 | 12.5 |
22 | 百合 | 15.10 | 14.75 | 2.4 | 12.90 | 17.1 |
23 | 秀珍菇 | 10.12 | 9.92 | 2.0 | 8.34 | 21.3 |
24 | 茭白 | 5.58 | 4.93 | 13.2 | 4.39 | 27.1 |
25 | 金針菇 | 5.12 | 4.99 | 2.6 | 4.02 | 27.4 |
26 | 冬瓜 | 1.05 | 1.03 | 1.9 | 0.80 | 31.3 |
27 | 青椒 | 4.54 | 3.96 | 14.6 | 3.44 | 32.0 |
28 | 香菇 | 16.26 | 12.78 | 27.2 | 12.20 | 33.3 |
29 | 長豇豆 | 4.03 | 3.16 | 27.5 | 3.00 | 34.3 |
30 | 蕓豆 | 5.78 | 5.86 | -1.4 | 4.20 | 37.6 |
31 | 苦瓜 | 3.32 | 2.93 | 13.3 | 2.41 | 37.8 |
32 | 南瓜 | 1.77 | 1.52 | 16.4 | 1.25 | 41.6 |
33 | 莖蔥 | 2.64 | 2.36 | 11.9 | 1.86 | 41.9 |
34 | 早豐 | 3.00 | 2.36 | 27.1 | 2.02 | 48.5 |
35 | 黃瓜 | 3.56 | 2.96 | 20.3 | 2.35 | 51.5 |
36 | 生菜 | 4.79 | 3.48 | 37.6 | 3.14 | 52.5 |
37 | 西蘭花 | 6.82 | 6.14 | 11.1 | 4.36 | 56.4 |
38 | 佛手瓜 | 3.36 | 3.48 | -3.4 | 2.14 | 57.0 |
39 | 蕃茄 | 2.80 | 2.37 | 18.1 | 1.77 | 58.2 |
40 | 芹菜 | 6.11 | 5.38 | 13.6 | 3.86 | 58.3 |
41 | 絲瓜 | 5.08 | 2.55 | 99.2 | 3.19 | 59.2 |
42 | 茄子 | 3.67 | 3.15 | 16.5 | 2.23 | 64.6 |
43 | 四季豆 | 8.18 | 7.18 | 13.9 | 4.66 | 75.5 |
44 | 包心菜 | 1.74 | 1.59 | 9.4 | 0.99 | 75.8 |
45 | 山藥 | 7.34 | 6.96 | 5.5 | 3.94 | 86.3 |
46 | 苣筍 | 3.56 | 2.90 | 22.8 | 1.82 | 95.6 |
47 | 胡蘿卜 | 2.39 | 2.28 | 4.8 | 1.14 | 109.6 |
48 | 老姜 | 6.51 | 6.79 | -4.1 | 2.98 | 118.5 |
49 | 蓮藕 | 3.06 | 2.88 | 6.3 | - | - |
50 | 西葫蘆 | 3.02 | 2.84 | 6.3 | - | - |
51 | 西芹 | 4.92 | 4.45 | 10.6 | - | - |
52 | 香菜 | 13.44 | 8.86 | 51.7 | - | - |
價格指數(shù) | 138.4 | 126.6 | 9.3 | 116.2 | 19.1 | |
簡單平均價 | 4.32 | 3.88 | 11.3 | 3.59 | 20.3 | |
綜合平均價 | 4.041 | 3.837 | 5.3 | 3.503 | 15.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2017.7.21