說明:本期指2017年9月26日至30日,上期指2017年9月21日至25日,去年同期指2016年9月26日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 23.7 | 9.2 |
2 | 日均交易金額 | 33.6 | 20.8 |
3 | 簡單平均價格4870元/噸 | -0.2 | 0.4 |
4 | 綜合平均價格4173元/噸 | 8.1 | 10.6 |
5 | 平均價格指數(shù)132.1 | -7.9 | -2.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.7%,日均交易數(shù)量同比減少8.7%,環(huán)比減少2.2%;
2、綜合平均價格3605元/噸,同比上漲9.4%,環(huán)比上漲6.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、茭白、韭菜、蓮藕、地蒲、香蔥、大白菜、芹菜、長豇豆、茄子、冬瓜、生菜、胡蘿卜、地平菇、苦瓜、絲瓜、包心菜、韭芽、大蒜、玉米、黃瓜、土豆、空心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的89.3%,日均交易數(shù)量同比增加29.1%,環(huán)比增加10.8%;
2、綜合平均價格4241元/噸,同比上漲7.2%,環(huán)比上漲10.9%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、黃瓜、早豐、洋蔥、紅薯、包心菜、板栗、老姜、長豇豆、芋艿、胡蘿卜、老南瓜及壽光菜、蘭州菜、雜菜、杭州菜、昆明菜、常州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有花菜、蒜頭、大蒜、蒜苗等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、莖蔥、南瓜、青菜、毛豆、胡蘿卜、空心菜、佛手瓜、玉米、山藥、苦瓜、茭白、冬瓜、洋蔥等14個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有6個品種,分別是苦瓜-21.9%、大蒜-18.8%、生菜-16.8%、韭芽-16.4%、毛豆-13.7%、長豇豆-10.0%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是青菜42.9%、佛手瓜30.5%、小茭菜29.7%、黃瓜21.0%、南瓜16.7%、芋艿15.8%、板栗12.9%、地瓜11.9%、地蒲11.2%;菜價漲跌不超過5%的有21個品種,分別是玉米、香菜、西蘭花、青椒、蒜頭、包心菜、蒜苗、韭菜、冬瓜、山藥、筍干、蘑菇、花菜、蓮藕、茄子、蘿卜、香菇、莖蔥、秀珍菇、芹菜、花生(其中基本持平的有韭菜、冬瓜、山藥、筍干、蘑菇、花菜、蓮藕、茄子、蘿卜、香菇、莖蔥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:苦瓜、長豇豆、韭芽、生菜、地平菇、絲瓜、香蔥、大蒜價格分別下跌22%、21%、17%、16%、13%、6.9%、6.3%、5.5%,空心菜、大白菜、土豆價格小幅下跌,韭菜價格略跌,冬瓜、蓮藕、玉米價格基本持平,包心菜、胡蘿卜、芹菜價格小幅上漲,青菜、小茭菜價格分別陡漲43%、30%,茭白、地蒲、茄子、黃瓜價格分別上漲16%、9.0%、8.4%、5.7%。
(2)客菜主導品種:老姜、蘿卜價格分別下跌9.2%、8.9%,土豆價格略跌,長豇豆價格基本持平,包心菜、芋艿價格小幅上漲,黃瓜價格陡漲31%,老南瓜、大白菜、番茄、板栗、紅薯、早豐、胡蘿卜、洋蔥價格分別上漲28%、21%、14%、13%、9.9%、7.7%、6.9%、5.9%。
三、整體菜價表現(xiàn):地菜數(shù)量環(huán)比減少2.2%,青菜、小茭菜價格陡漲,其他主要地菜品種價格跌多漲少,地菜綜合平均價環(huán)比上漲6.6%;客菜數(shù)量環(huán)比增加10.8%,黃瓜價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲多跌少,客菜綜合平均價環(huán)比上漲10.9%。本期地菜數(shù)量略減客菜數(shù)量增加,菜價探底后大幅反彈,臨近國慶菜價趨勢由下跌轉上漲,期末菜價大幅上漲,預計后期菜價會趨于穩(wěn)定。30日價格指數(shù)為138.7,與25號環(huán)比上漲5.3%,較去年同期下跌2.7%,同比菜價趨于持平。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 9.3 | -9.7 | 1.36 | 1.39 | 2.28 | 1.00 | 1.50 |
番茄 | 東北山東等 | 8.9 | 18 | 3.26 | 2.85 | 4.60 | 2.00 | 3.60 |
大白菜 | 河北江蘇黑龍江等 | 5.5 | -5.8 | 1.52 | 1.25 | 2.40 | 0.80 | 1.80 |
蘿卜 | 河北山東等 | 3.8 | 48 | 1.63 | 1.79 | 2.93 | 1.40 | 2.00 |
黃瓜 | 山東等 | 3.1 | -3.8 | 2.62 | 2.00 | 4.40 | 1.20 | 3.70 |
早豐 | 江蘇等 | 2.3 | 3.7 | 3.38 | 3.14 | 5.60 | 1.60 | 4.00 |
壽光菜 | 9.2 | 100 | 7.18 | 7.18 | ||||
蘭州菜 | 8.6 | 11 | 5.84 | 5.84 | ||||
雜菜 | 7.0 | -13 | 5.69 | 5.65 | ||||
杭州菜 | 4.1 | 18 | 5.84 | 5.84 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 花菜 | 2.63 | 2.62 | 0.4 | 5.60 | -53.0 |
2 | 蒜頭 | 6.26 | 6.46 | -3.1 | 12.56 | -50.2 |
3 | 大蒜 | 4.75 | 5.85 | -18.8 | 8.46 | -43.9 |
4 | 蒜苗 | 5.24 | 5.36 | -2.2 | 8.54 | -38.6 |
5 | 蓮藕 | 2.14 | 2.13 | 0.5 | 3.00 | -28.7 |
6 | 包心菜 | 2.10 | 2.16 | -2.8 | 2.90 | -27.6 |
7 | 土豆 | 1.63 | 1.72 | -5.2 | 2.22 | -26.6 |
8 | 蕃茄 | 3.17 | 2.90 | 9.3 | 4.16 | -23.8 |
9 | 芹菜 | 4.94 | 4.72 | 4.7 | 6.25 | -21.0 |
10 | 白菜 | 1.66 | 1.57 | 5.7 | 2.07 | -19.8 |
11 | 金針菇 | 5.39 | 5.12 | 5.3 | 6.48 | -16.8 |
12 | 尖椒 | 4.04 | 4.44 | -9.0 | 4.74 | -14.8 |
13 | 板栗 | 8.76 | 7.76 | 12.9 | 10.22 | -14.3 |
14 | 韭芽 | 8.54 | 10.21 | -16.4 | 9.93 | -14.0 |
15 | 青椒 | 3.92 | 4.06 | -3.4 | 4.50 | -12.9 |
16 | 地平菇 | 3.68 | 4.08 | -9.8 | 4.12 | -10.7 |
17 | 香菇 | 14.04 | 13.80 | 1.7 | 15.64 | -10.2 |
18 | 絲瓜 | 3.09 | 3.33 | -7.2 | 3.39 | -8.8 |
19 | 生菜 | 4.21 | 5.06 | -16.8 | 4.54 | -7.3 |
20 | 黃瓜 | 2.59 | 2.14 | 21.0 | 2.77 | -6.5 |
21 | 苣筍 | 3.44 | 3.72 | -7.5 | 3.62 | -5.0 |
22 | 花生 | 3.46 | 3.30 | 4.8 | 3.60 | -3.9 |
23 | 香蔥 | 5.43 | 5.76 | -5.7 | 5.56 | -2.3 |
24 | 香菜 | 7.12 | 7.44 | -4.3 | 7.26 | -1.9 |
25 | 山薯 | 1.44 | 1.35 | 6.7 | 1.44 | - |
26 | 秀珍菇 | 14.84 | 14.44 | 2.8 | 14.68 | 1.1 |
27 | 韭菜 | 2.92 | 2.97 | -1.7 | 2.88 | 1.4 |
28 | 筍干 | 56.00 | 56.00 | - | 54.00 | 3.7 |
29 | 蘑菇 | 12.42 | 12.38 | 0.3 | 11.58 | 7.3 |
30 | 早豐 | 3.32 | 3.10 | 7.1 | 3.04 | 9.2 |
31 | 芋艿 | 4.03 | 3.48 | 15.8 | 3.66 | 10.1 |
32 | 蘿卜 | 1.90 | 1.88 | 1.1 | 1.72 | 10.5 |
33 | 長豇豆 | 3.85 | 4.28 | -10.0 | 3.46 | 11.3 |
34 | 地瓜 | 1.50 | 1.34 | 11.9 | 1.29 | 16.3 |
35 | 小茭菜 | 2.27 | 1.75 | 29.7 | 1.90 | 19.5 |
36 | 茄子 | 3.19 | 3.16 | 0.9 | 2.63 | 21.3 |
37 | 地蒲 | 3.28 | 2.95 | 11.2 | 2.68 | 22.4 |
38 | 馬蘭頭 | 6.44 | - | - | 5.16 | 24.8 |
39 | 洋蔥 | 1.84 | 1.73 | 6.4 | 1.41 | 30.5 |
40 | 冬瓜 | 0.80 | 0.80 | - | 0.61 | 31.1 |
41 | 茭白 | 4.32 | 4.00 | 8.0 | 3.14 | 37.6 |
42 | 苦瓜 | 3.29 | 4.21 | -21.9 | 2.37 | 38.8 |
43 | 山藥 | 7.30 | 7.30 | - | 5.20 | 40.4 |
44 | 玉米 | 2.51 | 2.64 | -4.9 | 1.78 | 41.0 |
45 | 佛手瓜 | 2.14 | 1.64 | 30.5 | 1.50 | 42.7 |
46 | 空心菜 | 4.57 | - | - | 3.19 | 43.3 |
47 | 胡蘿卜 | 2.25 | 2.13 | 5.6 | 1.56 | 44.2 |
48 | 毛豆 | 2.83 | 3.28 | -13.7 | 1.89 | 49.7 |
49 | 青菜 | 2.83 | 1.98 | 42.9 | 1.72 | 64.5 |
50 | 南瓜 | 1.75 | 1.50 | 16.7 | 1.00 | 75.0 |
51 | 莖蔥 | 4.44 | 4.36 | 1.8 | 1.99 | 123.1 |
52 | 老姜 | 7.34 | 7.74 | -5.2 | 3.08 | 138.3 |
53 | 松花菜 | 3.37 | 3.16 | 6.6 | - | - |
54 | 西蘭花 | 6.66 | 6.94 | -4.0 | - | - |
價格指數(shù) | 132.1 | 135.0 | -2.1 | 143.5 | -7.9 | |
簡單平均價 | 4.87 | 4.85 | 0.4 | 4.88 | -0.2 | |
綜合平均價 | 4.173 | 3.772 | 10.6 | 3.862 | 8.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2017.10.1