說明:本期指2024年1月6日至10日,上期指2024年1月1日至5日,去年同期指2023年1月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 47.4 | 2.5 |
2 | 日均交易金額 | 22.6 | 1.0 |
3 | 簡單平均價格5490元/噸 | -21.6 | -2.0 |
4 | 綜合平均價格5243元/噸 | -16.8 | -1.4 |
5 | 平均價格指數(shù)145.9 | -8.9 | -1.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.9%,日均交易數(shù)量同比增加26.6%,環(huán)比增加1.0%;
2、綜合平均價格4016元/噸,同比下跌16.8%,環(huán)比下跌3.3%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、大白菜、兒菜、蓮藕、茼蒿、韭菜、菠菜、松花菜、生菜、苣筍、蘿卜、地平菇、西蘭花、綠豆芽、香蔥、黃豆芽、黃芽菜、胡蘿卜、土豆、花菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.1%,日均交易數(shù)量同比增加51.0%,環(huán)比增加2.7%;
2、綜合平均價格5424元/噸,同比下跌17.3%,環(huán)比下跌1.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、冬筍、番茄、冬瓜、苣筍、洋蔥、大白菜、竹筍、玉米、兒菜、紅薯、包心菜、花菜、四季豆、蕓豆、大蒜、胡蘿卜、蒜頭、尖椒、老姜、山藥及壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有竹筍、冬筍、玉米、香菜、青菜、松花菜、小茭菜、西蘭花、莖蔥、金針菇、黃芽菜等11個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有蒜頭、冬瓜、地平菇、蕃茄、洋蔥、大蒜、山藥等7個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是蒿菜-17.8%、菠菜-17.0%、老姜-14.3%、金針菇-11.9%、苣筍-11.2%;沒有蔬菜品種菜價上漲超過10%;菜價漲跌不超過5%的有35個品種,分別是地平菇、花菜、秀珍菇、洋蔥、松花菜、蓮藕、山藥、板栗、兒菜、蘑菇、茄子、包心菜、香蔥、西葫蘆、胡蘿卜、土豆、長豇豆、黃豆芽、芹菜、香菜、韭菜、棒菜、蕃茄、生菜、黃芽菜、四季豆、蒜頭、蕓豆、地瓜、莖蔥、廣東菜心、大蒜、香菇、冬瓜、山薯(其中基本持平的有蘑菇、茄子、包心菜、香蔥、西葫蘆、胡蘿卜、土豆、長豇豆、黃豆芽、芹菜、香菜、韭菜、棒菜、蕃茄、生菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、菠菜、西蘭花、花菜、青菜、綠豆芽價格分別下跌18%、17%、8.8%、7.3%、7.2%、6.8%,地平菇、松花菜、兒菜、大白菜、蓮藕、芹菜、蘿卜、香蔥價格小幅下跌,包心菜價格略跌,土豆、黃豆芽、胡蘿卜、韭菜價格基本持平,生菜價格略漲,黃芽菜、苣筍價格小幅上漲,小茭菜價格上漲6.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:苣筍、老姜、竹筍、大白菜、蘿卜、玉米、花菜、冬筍、尖椒價格分別下跌27%、18%、17%、17%、11%、11%、10%、10%、8.1%,山藥、包心菜價格小幅下跌,番茄、洋蔥、四季豆價格略跌,冬瓜、蕓豆、胡蘿卜、土豆、兒菜價格基本持平,蒜頭、大蒜價格小幅上漲,紅薯價格上漲5.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加1.0%,主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌3.3%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.7%,主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌1.3%;24年1月份第二期,數(shù)量略有增加菜價穩(wěn)中有跌,期末菜價繼續(xù)下跌跌幅趨小,后期菜價可能小幅下跌。10日價格指數(shù)142.5,與5日相比下跌4.2%,較去年同期下跌11.8%,預(yù)計(jì)后期末菜價指數(shù)同比下跌在15-20%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建等 | 13.7 | -6.6 | 2.83 | 2.82 | 4.00 | 1.70 | 2.85 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇四川 | 3.7 | -23 | 1.01 | 1.14 | 1.97 | 0.70 | 0.80 |
冬筍 | 福建等 | 3.7 | 8.7 | 16.10 | 17.93 | 20.00 | 10.00 | 14.00 |
番茄 | 云南山東浙江四川等 | 3.5 | 49 | 7.47 | 7.62 | 10.00 | 5.20 | 7.30 |
冬瓜 | 廣東山東廣西安徽等 | 3.4 | 335 | 2.34 | 2.35 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
苣筍 | 浙江山東江蘇等 | 3.1 | 16 | 2.07 | 2.83 | 3.67 | 1.40 | 1.60 |
洋蔥 | 山東 | 2.8 | 48 | 2.66 | 2.71 | 3.00 | 2.10 | 2.55 |
大白菜 | 江蘇等 | 2.8 | -23 | 0.77 | 0.92 | 1.28 | 0.60 | 0.70 |
竹筍 | 浙江福建江西等 | 2.4 | 74 | 13.46 | 16.24 | 15.00 | 10.00 | 12.00 |
玉米 | 廣東福建海南山東等 | 2.3 | -27 | 3.98 | 4.45 | 5.00 | 3.00 | 3.70 |
兒菜 | 四川等 | 2.0 | 27 | 2.22 | 2.21 | 3.01 | 1.90 | 2.20 |
壽光菜 |
| 7.0 | 4.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.7 | 1.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.7 | -3.2 | 5.11 | 5.16 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 竹筍 | 12.33 | - | - | 33.00 | -62.6 |
2 | 冬筍 | 16.08 | 17.84 | -9.9 | 35.60 | -54.8 |
3 | 玉米 | 4.06 | 4.46 | -9.0 | 7.60 | -46.6 |
4 | 香菜 | 9.06 | 9.06 | - | 16.52 | -45.2 |
5 | 青菜 | 2.17 | 2.33 | -6.9 | 3.87 | -43.9 |
6 | 松花菜 | 3.56 | 3.68 | -3.3 | 6.30 | -43.5 |
7 | 小茭菜 | 3.15 | 2.97 | 6.1 | 5.41 | -41.8 |
8 | 西蘭花 | 5.07 | 5.46 | -7.1 | 8.39 | -39.6 |
9 | 莖蔥 | 2.82 | 2.74 | 2.9 | 4.64 | -39.2 |
10 | 金針菇 | 4.76 | 5.40 | -11.9 | 7.10 | -33.0 |
11 | 黃芽菜 | 3.59 | 3.52 | 2.0 | 5.17 | -30.6 |
12 | 蕓豆 | 10.70 | 10.44 | 2.5 | 15.20 | -29.6 |
13 | 山薯 | 2.77 | 2.64 | 4.9 | 3.82 | -27.5 |
14 | 黃瓜 | 5.76 | 6.08 | -5.3 | 7.90 | -27.1 |
15 | 香蔥 | 5.79 | 5.86 | -1.2 | 7.94 | -27.1 |
16 | 地瓜 | 2.38 | 2.32 | 2.6 | 3.20 | -25.6 |
17 | 西葫蘆 | 4.50 | 4.54 | -0.9 | 6.00 | -25.0 |
18 | 尖椒 | 5.85 | 6.30 | -7.1 | 7.46 | -21.6 |
19 | 韭菜 | 7.75 | 7.68 | 0.9 | 9.89 | -21.6 |
20 | 四季豆 | 10.12 | 9.90 | 2.2 | 12.72 | -20.4 |
21 | 苣筍 | 2.45 | 2.76 | -11.2 | 3.06 | -19.9 |
22 | 兒菜 | 2.41 | 2.47 | -2.4 | 2.95 | -18.3 |
23 | 土豆 | 2.99 | 3.00 | -0.3 | 3.65 | -18.1 |
24 | 南瓜 | 3.92 | 3.65 | 7.4 | 4.73 | -17.1 |
25 | 茄子 | 6.92 | 7.05 | -1.8 | 8.30 | -16.6 |
26 | 秀珍菇 | 13.16 | 13.66 | -3.7 | 15.52 | -15.2 |
27 | 荸薺 | 3.78 | - | - | 4.46 | -15.2 |
28 | 長豇豆 | 9.24 | 9.26 | -0.2 | 10.82 | -14.6 |
29 | 生菜 | 3.94 | 3.87 | 1.8 | 4.56 | -13.6 |
30 | 芋艿 | 4.90 | - | - | 5.64 | -13.1 |
31 | 板栗 | 14.64 | 15.00 | -2.4 | 16.80 | -12.9 |
32 | 老姜 | 8.12 | 9.48 | -14.3 | 9.30 | -12.7 |
33 | 毛豆 | 7.35 | 8.04 | -8.6 | 8.20 | -10.4 |
34 | 芹菜 | 5.55 | 5.55 | - | 6.15 | -9.8 |
35 | 花菜 | 2.99 | 3.11 | -3.9 | 3.31 | -9.7 |
36 | 香菇 | 14.26 | 13.62 | 4.7 | 15.80 | -9.7 |
37 | 蘿卜 | 1.36 | 1.44 | -5.6 | 1.50 | -9.3 |
38 | 菠菜 | 6.81 | 8.20 | -17.0 | 7.48 | -9.0 |
39 | 綠豆芽 | 2.02 | 2.20 | -8.2 | 2.20 | -8.2 |
40 | 青椒 | 7.02 | 7.50 | -6.4 | 7.62 | -7.9 |
41 | 蘑菇 | 15.20 | 15.50 | -1.9 | 15.90 | -4.4 |
42 | 蒿菜 | 4.38 | 5.33 | -17.8 | 4.48 | -2.2 |
43 | 茨菇 | 5.30 | - | - | 5.39 | -1.7 |
44 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
45 | 胡蘿卜 | 2.77 | 2.78 | -0.4 | 2.74 | 1.1 |
46 | 早豐 | 4.70 | 4.36 | 7.8 | 4.64 | 1.3 |
47 | 包心菜 | 1.21 | 1.23 | -1.6 | 1.16 | 4.3 |
48 | 蓮藕 | 4.52 | 4.65 | -2.8 | 4.33 | 4.4 |
49 | 白菜 | 0.94 | 1.02 | -7.8 | 0.89 | 5.6 |
50 | 蒜苗 | 10.52 | 11.34 | -7.2 | 9.66 | 8.9 |
51 | 山藥 | 8.86 | 9.10 | -2.6 | 6.74 | 31.5 |
52 | 大蒜 | 7.64 | 7.34 | 4.1 | 5.64 | 35.5 |
53 | 洋蔥 | 2.63 | 2.73 | -3.7 | 1.92 | 37.0 |
54 | 蕃茄 | 7.38 | 7.26 | 1.7 | 4.43 | 66.6 |
55 | 地平菇 | 5.20 | 5.47 | -4.9 | 3.11 | 67.2 |
56 | 冬瓜 | 2.40 | 2.29 | 4.8 | 1.26 | 90.5 |
57 | 蒜頭 | 11.92 | 11.64 | 2.4 | 6.18 | 92.9 |
58 | 棒菜 | 3.05 | 3.01 | 1.3 | - | - |
59 | 廣東菜心 | 4.15 | 4.01 | 3.5 | - | - |
價格指數(shù) | 145.9 | 148.5 | -1.8 | 160.2 | -8.9 |
簡單平均價 | 5.49 | 5.60 | -2.0 | 7.00 | -21.6 |
綜合平均價 | 5.243 | 5.319 | -1.4 | 6.301 | -16.8 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.1.11