說明:本期指2024年9月1日至30日,上期指2024年8月1日至31日,去年同期指2023年9月1日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數量 | 4.5 | -1.8 |
2 | 交易金額 | 18.6 | -0.8 |
3 | 簡單平均價格7150元/噸 | 27.9 | 2.9 |
4 | 綜合平均價格5895元/噸 | 13.5 | 1.0 |
5 | 平均價格指數190.1 | 27.8 | 4.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的8.0%,交易數量同比減少16.3%,環(huán)比減少1.7%;
2、綜合平均價格5229元/噸,同比上漲22.4%,環(huán)比下跌9.2%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、冬瓜、韭菜、絲瓜、綠豆芽、茭白、苦瓜、黃豆芽、芹菜、空心菜、胡蘿卜、玉米、包心菜、本地茄子、雞毛菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的92.0%,交易數量同比增加6.8%,環(huán)比減少1.8%;
2、綜合平均價格5953元/噸,同比上漲12.4%,環(huán)比上漲1.9%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、冬瓜、洋蔥、黃瓜、玉米、長豇豆、蒜頭、紅薯、西蘭花、香菜、香蔥、胡蘿卜、老姜、南瓜、尖椒、早豐、芋艿、老南瓜及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測63個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有山藥、芋艿等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、冬瓜、莖蔥、芹菜、尖椒、青椒、包心菜、蘿卜、茄子、西蘭花、花菜、大蒜、香蔥、蕃茄、西葫蘆、茭白、絲瓜、胡蘿卜、韭菜、廣東菜心、長豇豆、蓮藕、苣筍等23個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是青菜-51.9%、地蒲-24.1%、小茭菜-18.9%、蓮藕-18.8%、黃瓜-18.4%、苦瓜-16.8%、芋艿-16.3%、香蔥-13.0%、雞毛菜-11.3%、山薯-10.9%、苣筍-10.2%;菜價上漲超過10%的有21個品種,分別是青椒62.6%、尖椒50.4%、早豐41.2%、大蒜35.2%、板栗34.7%、毛豆27.3%、茭白26.6%、空心菜24.1%、蕃茄22.8%、紅米茜17.7%、香菜16.7%、絲瓜15.8%、山藥15.0%、莖蔥14.6%、玉米14.1%、蕓豆13.6%、生菜13.6%、包心菜12.3%、四季豆11.3%、蘑菇10.5%、蘿卜10.3%;菜價漲跌不超過5%的有17個品種,分別是廣東菜心、百合、茄子、金針菇、花生、西葫蘆、洋蔥、蒜頭、白菜、黃豆芽、韭菜、綠豆芽、地瓜、南瓜、胡蘿卜、蒜苗、西蘭花(其中基本持平的有洋蔥、蒜頭、白菜、黃豆芽、韭菜、綠豆芽、地瓜等)。
2、價格(價格指數)變動情況:9月份交易平穩(wěn),菜價大致穩(wěn)中略漲;價格指數9月5日最低179.2,29日最高207.6(也是年內最高點,超過春節(jié)最高約6%),月末30日205.3,較上月末上漲12.6%,月平均190.1,較上月平均上漲4.3%,同比大漲27.8%;本月地菜數量仍至低谷徘徊,客菜繼續(xù)處于交易高峰時段,菜價大致保持穩(wěn)中略漲勢頭,與往年同期相比明顯偏高,月底前菜價創(chuàng)年內高點,之后開始回落,預計國慶長假期間會逐日下跌。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東陜西等 | 10.5 | 10 | 2.32 | 2.48 | 3.20 | 1.40 | 2.30 |
番茄 | 山東吉林遼寧云南等 | 6.0 | -18 | 8.21 | 6.49 | 13.60 | 4.07 | 9.80 |
大白菜 | 河北吉林黑龍江山東等 | 3.4 | 23 | 2.94 | 2.97 | 4.42 | 2.00 | 2.30 |
蘿卜 | 河北陜西山東江蘇等 | 3.4 | 12 | 2.72 | 2.73 | 4.93 | 2.00 | 2.70 |
冬瓜 | 江蘇山東廣西河南等 | 3.4 | -17 | 2.85 | 2.54 | 3.80 | 2.00 | 2.40 |
洋蔥 | 山東甘肅河北內蒙等 | 3.3 | 9.0 | 2.03 | 2.05 | 2.40 | 1.60 | 2.25 |
黃瓜 | 山東等 | 2.8 | -5.1 | 5.32 | 7.32 | 8.30 | 3.60 | 4.60 |
玉米 | 福建河北山東安徽等 | 2.3 | -10 | 3.21 | 2.52 | 6.00 | 2.10 | 3.10 |
蘭州菜 |
| 9.8 | 0.3 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 7.1 | 13 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.9 | 6.0 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.1 | -30 | 5.70 | 5.62 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.3 | -26 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山藥 | 7.21 | 6.27 | 15.0 | 11.97 | -39.8 |
2 | 芋艿 | 4.17 | 4.98 | -16.3 | 5.99 | -30.4 |
3 | 土豆 | 2.28 | 2.42 | -5.8 | 3.09 | -26.2 |
4 | 板栗 | 12.07 | 8.96 | 34.7 | 14.70 | -17.9 |
5 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
6 | 山薯 | 2.77 | 3.11 | -10.9 | 3.09 | -10.4 |
7 | 蒜苗 | 9.00 | 8.65 | 4.0 | 9.91 | -9.2 |
8 | 地蒲 | 3.27 | 4.31 | -24.1 | 3.58 | -8.7 |
9 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.41 | -8.7 |
10 | 老姜 | 13.40 | 12.72 | 5.3 | 14.59 | -8.2 |
11 | 蘑菇 | 14.62 | 13.23 | 10.5 | 15.43 | -5.2 |
12 | 洋蔥 | 2.01 | 2.04 | -1.5 | 2.10 | -4.3 |
13 | 香菇 | 14.77 | 16.16 | -8.6 | 15.18 | -2.7 |
14 | 玉米 | 3.48 | 3.05 | 14.1 | 3.48 | - |
15 | 秀珍菇 | 14.01 | 13.14 | 6.6 | 13.46 | 4.1 |
16 | 花生 | 5.94 | 6.11 | -2.8 | 5.63 | 5.5 |
17 | 青菜 | 2.75 | 5.72 | -51.9 | 2.58 | 6.6 |
18 | 紅米茜 | 5.46 | 4.64 | 17.7 | 5.11 | 6.8 |
19 | 地瓜 | 2.21 | 2.20 | 0.5 | 2.05 | 7.8 |
20 | 金針菇 | 4.78 | 4.95 | -3.4 | 4.36 | 9.6 |
21 | 苦瓜 | 6.53 | 7.85 | -16.8 | 5.88 | 11.1 |
22 | 百合 | 21.33 | 22.17 | -3.8 | 19.00 | 12.3 |
23 | 蒜頭 | 12.62 | 12.70 | -0.6 | 11.19 | 12.8 |
24 | 小茭菜 | 4.03 | 4.97 | -18.9 | 3.39 | 18.9 |
25 | 香菜 | 17.08 | 14.64 | 16.7 | 14.12 | 21.0 |
26 | 生菜 | 5.53 | 4.87 | 13.6 | 4.56 | 21.3 |
27 | 黃瓜 | 5.62 | 6.89 | -18.4 | 4.63 | 21.4 |
28 | 四季豆 | 14.33 | 12.87 | 11.3 | 11.71 | 22.4 |
29 | 雞毛菜 | 8.18 | 9.22 | -11.3 | 6.67 | 22.6 |
30 | 蕓豆 | 13.91 | 12.24 | 13.6 | 11.12 | 25.1 |
31 | 白菜 | 3.00 | 3.00 | - | 2.39 | 25.5 |
32 | 毛豆 | 7.04 | 5.53 | 27.3 | 5.54 | 27.1 |
33 | 空心菜 | 6.17 | 4.97 | 24.1 | 4.80 | 28.5 |
34 | 南瓜 | 2.79 | 2.72 | 2.6 | 2.17 | 28.6 |
35 | 苣筍 | 5.62 | 6.26 | -10.2 | 4.11 | 36.7 |
36 | 蓮藕 | 5.67 | 6.98 | -18.8 | 4.13 | 37.3 |
37 | 長豇豆 | 7.23 | 6.86 | 5.4 | 5.22 | 38.5 |
38 | 廣東菜心 | 6.82 | 7.17 | -4.9 | 4.87 | 40.0 |
39 | 韭菜 | 6.83 | 6.83 | - | 4.70 | 45.3 |
40 | 胡蘿卜 | 3.54 | 3.41 | 3.8 | 2.41 | 46.9 |
41 | 絲瓜 | 9.17 | 7.92 | 15.8 | 5.94 | 54.4 |
42 | 茭白 | 9.46 | 7.47 | 26.6 | 6.05 | 56.4 |
43 | 西葫蘆 | 6.78 | 6.96 | -2.6 | 4.30 | 57.7 |
44 | 蕃茄 | 7.11 | 5.79 | 22.8 | 4.49 | 58.4 |
45 | 香蔥 | 10.86 | 12.48 | -13.0 | 6.72 | 61.6 |
46 | 大蒜 | 9.06 | 6.70 | 35.2 | 5.58 | 62.4 |
47 | 花菜 | 6.44 | - | - | 3.95 | 63.0 |
48 | 西蘭花 | 9.94 | 9.52 | 4.4 | 6.10 | 63.0 |
49 | 茄子 | 11.06 | 11.47 | -3.6 | 6.33 | 74.7 |
50 | 蘿卜 | 3.00 | 2.72 | 10.3 | 1.70 | 76.5 |
51 | 包心菜 | 4.48 | 3.99 | 12.3 | 2.53 | 77.1 |
52 | 青椒 | 11.53 | 7.09 | 62.6 | 6.01 | 91.8 |
53 | 尖椒 | 12.69 | 8.44 | 50.4 | 6.00 | 111.5 |
54 | 芹菜 | 11.52 | 10.96 | 5.1 | 5.30 | 117.4 |
55 | 莖蔥 | 6.76 | 5.90 | 14.6 | 2.87 | 135.5 |
56 | 冬瓜 | 2.80 | 2.56 | 9.4 | 1.02 | 174.5 |
57 | 早豐 | 8.88 | 6.29 | 41.2 | 3.15 | 181.9 |
58 | 紅薯葉 | 5.61 | 6.11 | -8.2 | - | - |
價格指數 | 190.1 | 182.3 | 4.3 | 148.7 | 27.8 |
簡單平均價 | 7.15 | 6.95 | 2.9 | 5.59 | 27.9 |
綜合平均價 | 5.895 | 5.835 | 1.0 | 5.193 | 13.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.10.3