說明:本期指2024年10月6日至10日,上期指2024年10月1日至5日,去年同期指2023年10月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -5.9 | 3.3 |
2 | 日均交易金額 | 14.7 | 4.1 |
3 | 簡單平均價(jià)格7350元/噸 | 28.9 | -0.1 |
4 | 綜合平均價(jià)格6161元/噸 | 21.9 | 0.8 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)198.2 | 29.5 | -0.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.4%,日均交易數(shù)量同比減少10.9%,環(huán)比增加14.2%;
2、綜合平均價(jià)格5036元/噸,同比上漲12.3%,環(huán)比下跌8.8%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、芹菜、韭菜、綠豆芽、茭白、黃豆芽、雞毛菜、蘿卜、生菜、黃瓜、胡蘿卜、冬瓜、絲瓜、地平菇、空心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.6%,日均交易數(shù)量同比減少5.3%,環(huán)比增加2.2%;
2、綜合平均價(jià)格6277元/噸,同比上漲22.6%,環(huán)比上漲1.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、洋蔥、冬瓜、長豇豆、黃瓜、紅薯、早豐、玉米、包心菜、蒜頭、老姜、苣筍、西蘭花、香菜、香蔥、胡蘿卜、大蒜及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)57個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有雞毛菜1個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有早豐、包心菜、冬瓜、莖蔥、西蘭花、香菜、蕃茄、大蒜、尖椒、蘿卜、苣筍、白菜、胡蘿卜、青椒、茭白、香蔥、地瓜、南瓜、蕓豆、茄子等20個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有8個(gè)品種,分別是雞毛菜-34.8%、廣東菜心-22.0%、青菜-19.9%、茄子-19.3%、生菜-14.4%、小茭菜-13.3%、苣筍-10.7%、芹菜-10.2%;菜價(jià)上漲超過10%的有6個(gè)品種,分別是秀珍菇54.9%、香蔥14.9%、白菜12.9%、早豐12.0%、蕓豆11.6%、蘿卜10.3%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有30個(gè)品種,分別是金針菇、西蘭花、苦瓜、蓮藕、尖椒、韭菜、玉米、青椒、香菜、洋蔥、花生、地平菇、茨菇、山藥、茭白、老姜、蘑菇、四季豆、香菇、蕃茄、蒜頭、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、空心菜、胡蘿卜、板栗、土豆、西葫蘆、山薯(其中基本持平的有青椒、香菜、洋蔥、花生、地平菇、茨菇、山藥、茭白、老姜、蘑菇、四季豆、香菇、蕃茄、蒜頭、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、空心菜、胡蘿卜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:雞毛菜價(jià)格再次驟跌35%,青菜、生菜、小茭菜、芹菜、黃瓜、絲瓜價(jià)格分別下跌20%、15%、14%、12%、10%、5.1%,蓮藕、韭菜價(jià)格小幅下跌,冬瓜、地平菇、綠豆芽價(jià)格略跌,茭白、地蒲、黃豆芽、空心菜價(jià)格基本持平,胡蘿卜價(jià)格略漲,蘿卜價(jià)格上漲6.5%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:苣筍、黃瓜、西蘭花價(jià)格分別下跌13%、11%、6.3%,胡蘿卜、香菜價(jià)格小幅下跌,洋蔥價(jià)格略跌,老姜、蒜頭價(jià)格基本持平,土豆、紅薯價(jià)格小幅上漲,冬瓜、蘿卜、香蔥、包心菜、早豐、長豇豆、大蒜、大白菜、番茄、玉米價(jià)格分別上漲26%、20%、17%、13%、13%、10%、10%、8.1%、7.2%、6.7%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加14.2%,雞毛菜價(jià)格驟跌,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌8.8%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.2%,主要客菜品種價(jià)格以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.8%;10月份第二期,后長假期,地菜恢復(fù)系增加,客菜數(shù)量小幅增加,需求增加交易轉(zhuǎn)強(qiáng),地菜價(jià)跌客菜小幅漲價(jià),期末菜價(jià)小幅下跌,后期菜價(jià)可能小幅下跌。10日價(jià)格指數(shù)198.9,與5日相比上漲1.1%,較去年同期上漲32.8%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲35%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西 | 10.2 | 5.3 | 2.38 | 2.32 | 3.20 | 1.60 | 2.40 |
番茄 | 山東遼寧寧夏云南等 | 6.0 | 29 | 10.60 | 9.88 | 14.60 | 6.94 | 10.80 |
大白菜 | 吉林黑龍江遼寧河北等 | 5.9 | 53 | 2.52 | 2.33 | 3.78 | 2.00 | 2.60 |
蘿卜 | 河北等 | 4.2 | 4.1 | 3.29 | 2.75 | 4.94 | 2.40 | 3.50 |
洋蔥 | 山東湖北 | 3.6 | -5.5 | 2.20 | 2.24 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
冬瓜 | 江蘇廣西山東等 | 2.8 | 58 | 2.81 | 2.42 | 3.40 | 2.12 | 2.90 |
長豇豆 | 廣西福建等 | 2.2 | 12 | 5.05 | 4.59 | 8.47 | 4.00 | 5.20 |
黃瓜 | 山東等 | 2.1 | -0.9 | 4.13 | 4.62 | 6.00 | 3.20 | 3.90 |
壽光菜 |
| 8.1 | 14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.7 | -22 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 4.6 | -26 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.4 | -15 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.0 | -17 | 5.51 | 5.58 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 雞毛菜 | 4.37 | 6.70 | -34.8 | 7.62 | -42.7 |
2 | 黃瓜 | 4.39 | 4.84 | -9.3 | 6.16 | -28.7 |
3 | 芋艿 | 3.87 | 4.14 | -6.5 | 5.36 | -27.8 |
4 | 山藥 | 7.20 | 7.28 | -1.1 | 9.88 | -27.1 |
5 | 青菜 | 2.18 | 2.72 | -19.9 | 2.84 | -23.2 |
6 | 土豆 | 2.36 | 2.31 | 2.2 | 2.85 | -17.2 |
7 | 長豇豆 | 5.78 | 5.41 | 6.8 | 6.62 | -12.7 |
8 | 小茭菜 | 3.79 | 4.37 | -13.3 | 4.27 | -11.2 |
9 | 蒜苗 | 9.20 | 9.20 | - | 10.18 | -9.6 |
10 | 花生 | 5.00 | 5.08 | -1.6 | 5.46 | -8.4 |
11 | 西葫蘆 | 5.12 | 5.00 | 2.4 | 5.56 | -7.9 |
12 | 老姜 | 13.80 | 13.88 | -0.6 | 14.48 | -4.7 |
13 | 生菜 | 4.34 | 5.07 | -14.4 | 4.53 | -4.2 |
14 | 地蒲 | 4.09 | 4.39 | -6.8 | 4.09 | - |
15 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
16 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
17 | 空心菜 | 7.01 | 7.00 | 0.1 | 6.95 | 0.9 |
18 | 山薯 | 2.90 | 2.82 | 2.8 | 2.86 | 1.4 |
19 | 秀珍菇 | 14.56 | 9.40 | 54.9 | 13.80 | 5.5 |
20 | 毛豆 | 5.74 | 6.10 | -5.9 | 5.42 | 5.9 |
21 | 香菇 | 15.44 | 15.50 | -0.4 | 14.52 | 6.3 |
22 | 洋蔥 | 2.20 | 2.24 | -1.8 | 2.02 | 8.9 |
23 | 絲瓜 | 9.93 | 10.64 | -6.7 | 9.00 | 10.3 |
24 | 蒜頭 | 12.88 | 12.92 | -0.3 | 11.48 | 12.2 |
25 | 廣東菜心 | 5.83 | 7.47 | -22.0 | 5.08 | 14.8 |
26 | 四季豆 | 14.24 | 14.30 | -0.4 | 12.38 | 15.0 |
27 | 金針菇 | 5.16 | 5.40 | -4.4 | 4.48 | 15.2 |
28 | 板栗 | 15.30 | 15.00 | 2.0 | 13.24 | 15.6 |
29 | 蘑菇 | 18.88 | 19.00 | -0.6 | 16.30 | 15.8 |
30 | 地平菇 | 5.74 | 5.81 | -1.2 | 4.71 | 21.9 |
31 | 玉米 | 3.55 | 3.63 | -2.2 | 2.89 | 22.8 |
32 | 芹菜 | 9.84 | 10.96 | -10.2 | 7.90 | 24.6 |
33 | 韭菜 | 6.34 | 6.48 | -2.2 | 4.98 | 27.3 |
34 | 蓮藕 | 5.26 | 5.40 | -2.6 | 4.09 | 28.6 |
35 | 茄子 | 9.52 | 11.80 | -19.3 | 7.24 | 31.5 |
36 | 蕓豆 | 19.64 | 17.60 | 11.6 | 14.40 | 36.4 |
37 | 南瓜 | 3.15 | 2.95 | 6.8 | 2.26 | 39.4 |
38 | 地瓜 | 2.58 | 2.40 | 7.5 | 1.84 | 40.2 |
39 | 香蔥 | 12.59 | 10.96 | 14.9 | 8.95 | 40.7 |
40 | 茭白 | 9.86 | 9.96 | -1.0 | 6.95 | 41.9 |
41 | 青椒 | 9.82 | 10.00 | -1.8 | 6.90 | 42.3 |
42 | 胡蘿卜 | 3.68 | 3.66 | 0.5 | 2.48 | 48.4 |
43 | 白菜 | 2.81 | 2.49 | 12.9 | 1.82 | 54.4 |
44 | 苣筍 | 6.52 | 7.30 | -10.7 | 3.82 | 70.7 |
45 | 蘿卜 | 3.65 | 3.31 | 10.3 | 2.05 | 78.0 |
46 | 尖椒 | 9.66 | 9.90 | -2.4 | 5.02 | 92.4 |
47 | 大蒜 | 10.90 | 10.00 | 9.0 | 5.60 | 94.6 |
48 | 蕃茄 | 9.45 | 9.49 | -0.4 | 4.67 | 102.4 |
49 | 香菜 | 20.72 | 21.10 | -1.8 | 9.92 | 108.9 |
50 | 西蘭花 | 12.90 | 13.40 | -3.7 | 6.02 | 114.3 |
51 | 莖蔥 | 6.06 | 6.60 | -8.2 | 2.58 | 134.9 |
52 | 冬瓜 | 2.63 | 2.47 | 6.5 | 0.94 | 179.8 |
53 | 包心菜 | 5.91 | 5.38 | 9.9 | 1.93 | 206.2 |
54 | 早豐 | 12.70 | 11.34 | 12.0 | 4.14 | 206.8 |
55 | 茨菇 | 5.34 | 5.40 | -1.1 | - | - |
56 | 苦瓜 | 6.96 | 7.16 | -2.8 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 198.2 | 199.9 | -0.9 | 153.0 | 29.5 |
簡單平均價(jià) | 7.35 | 7.36 | -0.1 | 5.70 | 28.9 |
綜合平均價(jià) | 6.161 | 6.113 | 0.8 | 5.056 | 21.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.10.11