說明:本期指2017年9月11日至15日,上期指2017年9月6日至10日,去年同期指2016年9月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 5.2 | -1.4 |
2 | 日均交易金額 | 11.3 | -4.5 |
3 | 簡單平均價格4460元/噸 | -3.7 | -4.3 |
4 | 綜合平均價格4098元/噸 | 5.8 | -3.2 |
5 | 平均價格指數(shù)146.9 | 0.5 | -3.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.0%,日均交易數(shù)量同比減少0.4%,環(huán)比增加3.3%;
2、綜合平均價格3610元/噸,同比上漲6.0%,環(huán)比下跌0.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、茭白、長豇豆、韭菜、地蒲、冬瓜、蓮藕、絲瓜、香蔥、茄子、毛豆、苦瓜、芹菜、韭芽、包心菜、大白菜、玉米、大蒜、胡蘿卜、空心菜、黃瓜、生菜、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.0%,日均交易數(shù)量同比增加6.0%,環(huán)比減少2.0%;
2、綜合平均價格4165元/噸,同比上漲5.7%,環(huán)比下跌3.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、黃瓜、蘿卜、洋蔥、早豐、冬瓜、胡蘿卜、芋艿、南瓜、紅薯、老南瓜、板栗、尖椒及雜菜、蘭州菜、杭州菜、壽光菜、昆明菜、常州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、蓮藕、蒜苗等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、青菜、長豇豆、莖蔥、生菜、胡蘿卜、山藥、玉米、冬瓜、佛手瓜等10個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有9個品種,分別是香菜-30.4%、佛手瓜-22.2%、黃瓜-19.9%、絲瓜-19.9%、長豇豆-16.5%、地瓜-13.5%、茭白-11.9%、香蔥-10.8%、香菇-10.6%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是四季豆22.3%、冬瓜16.7%、蕓豆15.6%、苦瓜15.6%、青菜15.3%、生菜14.8%、早豐11.9%、南瓜11.8%、白菜11.1%;菜價漲跌不超過5%的有18個品種,分別是芋艿、山藥、蘑菇、玉米、洋蔥、秀珍菇、老姜、蒜頭、青椒、莖蔥、地蒲、胡蘿卜、大蒜、蓮藕、土豆、包心菜、小茭菜、韭芽(其中基本持平的有秀珍菇、老姜、蒜頭、青椒、莖蔥、地蒲、胡蘿卜、大蒜、蓮藕、土豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜、長豇豆、黃瓜、茭白、香蔥、胡蘿卜價格分別下跌21%、21%、18%、15%、9.7%、6.4%,土豆價格略跌,毛豆、茄子、玉米、冬瓜、大蒜價格基本持平,蓮藕價格略漲,包心菜、小茭菜、芹菜、韭芽價格小幅上漲,生菜、青菜、苦瓜、韭菜、大白菜、地蒲、空心菜價格分別上漲17%、16%、15%、9.4%、6.5%、6.3%、6.1%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:黃瓜、板栗、尖椒、蘿卜、番茄價格分別下跌22%、9.7%、7.1%、6.4%、5.1%,芋艿、洋蔥價格小幅下跌,土豆價格基本持平,胡蘿卜價格小幅上漲,冬瓜價格陡漲40%,大白菜、南瓜、早豐、老南瓜、紅薯價格分別上漲19%、14%、12%、12%、8.9%。
三、整體菜價表現(xiàn):地菜數(shù)量環(huán)比增加3.3%,主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),地菜綜合平均價環(huán)比下跌0.6%;客菜數(shù)量環(huán)比減少2.0%,冬瓜價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),客菜綜合平均價環(huán)比下跌3.4%。本期地菜數(shù)量增加客菜數(shù)量略減,菜價略有下跌后漲跌互現(xiàn)趨于穩(wěn)定,價格波動幅度收窄,期末菜價仍是平穩(wěn),預(yù)計后期菜價走平。15日價格指數(shù)為147.1,與10號環(huán)比下跌1.1%,較去年同期下跌0.3%,菜價同比仍大致持平,后期菜價同比預(yù)計略有下跌。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 11.5 | -4.7 | 2.34 | 2.33 | 3.30 | 1.30 | 2.35 |
番茄 | 東北河北等 | 9.7 | 15 | 3.74 | 3.94 | 5.60 | 2.40 | 3.70 |
大白菜 | 河北等 | 5.5 | 7.7 | 1.93 | 1.63 | 2.81 | 1.20 | 1.80 |
黃瓜 | 山東等 | 3.8 | 12 | 2.61 | 3.34 | 3.80 | 1.80 | 2.40 |
蘿卜 | 河北山東等 | 3.1 | 2.9 | 1.51 | 1.61 | 1.80 | 1.20 | 1.60 |
洋蔥 | 山東河南等 | 2.7 | -3.7 | 1.47 | 1.52 | 2.00 | 1.20 | 1.55 |
雜菜 | 9.6 | -5.9 | 5.70 | 5.70 | ||||
蘭州菜 | 8.2 | -20 | 5.84 | 5.84 | ||||
杭州菜 | 4.3 | 19 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 4.0 | -0.2 | 7.18 | 7.18 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜頭 | 6.58 | 6.66 | -1.2 | 13.22 | -50.2 |
2 | 蓮藕 | 2.22 | 2.19 | 1.4 | 3.48 | -36.2 |
3 | 蒜苗 | 5.12 | 4.66 | 9.9 | 7.92 | -35.4 |
4 | 茭白 | 3.92 | 4.45 | -11.9 | 5.30 | -26.0 |
5 | 香菇 | 14.38 | 16.08 | -10.6 | 19.20 | -25.1 |
6 | 青椒 | 4.10 | 4.12 | -0.5 | 5.36 | -23.5 |
7 | 尖椒 | 4.10 | 4.38 | -6.4 | 5.22 | -21.5 |
8 | 香菜 | 7.94 | 11.40 | -30.4 | 9.76 | -18.6 |
9 | 蘿卜 | 1.51 | 1.59 | -5.0 | 1.74 | -13.2 |
10 | 板栗 | 8.34 | 9.24 | -9.7 | 9.58 | -12.9 |
11 | 茄子 | 3.16 | 3.39 | -6.8 | 3.58 | -11.7 |
12 | 白菜 | 2.10 | 1.89 | 11.1 | 2.36 | -11.0 |
13 | 金針菇 | 6.73 | 7.10 | -5.2 | 7.44 | -9.5 |
14 | 地蒲 | 2.97 | 2.96 | 0.3 | 3.23 | -8.0 |
15 | 黃瓜 | 2.70 | 3.37 | -19.9 | 2.92 | -7.5 |
16 | 秀珍菇 | 13.02 | 13.24 | -1.7 | 14.00 | -7.0 |
17 | 苣筍 | 3.53 | 3.26 | 8.3 | 3.78 | -6.6 |
18 | 蕓豆 | 9.94 | 8.60 | 15.6 | 10.46 | -5.0 |
19 | 早豐 | 3.56 | 3.18 | 11.9 | 3.72 | -4.3 |
20 | 花生 | 3.88 | 4.18 | -7.2 | 3.94 | -1.5 |
21 | 包心菜 | 2.36 | 2.29 | 3.1 | 2.38 | -0.8 |
22 | 土豆 | 2.23 | 2.20 | 1.4 | 2.19 | 1.8 |
23 | 香蔥 | 5.68 | 6.37 | -10.8 | 5.51 | 3.1 |
24 | 蘑菇 | 12.40 | 12.84 | -3.4 | 12.02 | 3.2 |
25 | 洋蔥 | 1.47 | 1.52 | -3.3 | 1.40 | 5.0 |
26 | 四季豆 | 8.00 | 6.54 | 22.3 | 7.58 | 5.5 |
27 | 韭芽 | 10.40 | 9.97 | 4.3 | 9.76 | 6.6 |
28 | 芹菜 | 6.30 | 6.76 | -6.8 | 5.91 | 6.6 |
29 | 毛豆 | 3.01 | 2.84 | 6.0 | 2.77 | 8.7 |
30 | 地瓜 | 1.48 | 1.71 | -13.5 | 1.34 | 10.4 |
31 | 韭菜 | 2.86 | 2.61 | 9.6 | 2.58 | 10.9 |
32 | 蕃茄 | 3.73 | 3.95 | -5.6 | 3.28 | 13.7 |
33 | 山薯 | 1.80 | 1.64 | 9.8 | 1.56 | 15.4 |
34 | 大蒜 | 9.10 | 9.01 | 1.0 | 7.72 | 17.9 |
35 | 小茭菜 | 1.88 | 1.82 | 3.3 | 1.59 | 18.2 |
36 | 絲瓜 | 3.06 | 3.82 | -19.9 | 2.48 | 23.4 |
37 | 芋艿 | 3.86 | 4.06 | -4.9 | 3.11 | 24.1 |
38 | 空心菜 | 4.03 | 3.79 | 6.3 | 3.24 | 24.4 |
39 | 苦瓜 | 4.01 | 3.47 | 15.6 | 3.20 | 25.3 |
40 | 南瓜 | 1.52 | 1.36 | 11.8 | 1.17 | 29.9 |
41 | 佛手瓜 | 2.24 | 2.88 | -22.2 | 1.71 | 31.0 |
42 | 冬瓜 | 0.84 | 0.72 | 16.7 | 0.64 | 31.3 |
43 | 玉米 | 2.80 | 2.90 | -3.4 | 2.05 | 36.6 |
44 | 山藥 | 7.50 | 7.80 | -3.8 | 5.34 | 40.4 |
45 | 胡蘿卜 | 2.18 | 2.16 | 0.9 | 1.48 | 47.3 |
46 | 生菜 | 5.43 | 4.73 | 14.8 | 3.65 | 48.8 |
47 | 莖蔥 | 4.72 | 4.72 | - | 2.60 | 81.5 |
48 | 長豇豆 | 4.71 | 5.64 | -16.5 | 2.47 | 90.7 |
49 | 青菜 | 3.09 | 2.68 | 15.3 | 1.50 | 106.0 |
50 | 老姜 | 7.87 | 7.97 | -1.3 | 3.09 | 154.7 |
51 | 地平菇 | 4.70 | - | - | - | - |
52 | 西葫蘆 | 2.92 | - | - | - | - |
53 | 西蘭花 | 7.16 | 6.82 | 5.0 | - | - |
價格指數(shù) | 146.9 | 151.7 | -3.2 | 146.2 | 0.5 | |
簡單平均價 | 4.46 | 4.66 | -4.3 | 4.63 | -3.7 | |
綜合平均價 | 4.098 | 4.233 | -3.2 | 3.873 | 5.8 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2017.9.16