說明:本期指2017年9月16日至20日,上期指2017年9月11日至15日,去年同期指2016年9月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 8.4 | 3.2 |
2 | 日均交易金額 | 15.4 | 4.6 |
3 | 簡單平均價格4400元/噸 | -5.2 | -1.3 |
4 | 綜合平均價格4154元/噸 | 6.4 | 1.4 |
5 | 平均價格指數(shù)144.8 | -1.9 | -1.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的11.7%,日均交易數(shù)量同比減少6.2%,環(huán)比增加0.1%;
2、綜合平均價格3656元/噸,同比上漲3.7%,環(huán)比上漲1.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、茭白、地蒲、韭菜、長豇豆、蓮藕、香蔥、冬瓜、茄子、絲瓜、芹菜、苦瓜、毛豆、胡蘿卜、大白菜、韭芽、玉米、大蒜、包心菜、生菜、雞毛菜、土豆、黃瓜、空心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.3%,日均交易數(shù)量同比增加10.7%,環(huán)比增加3.6%;
2、綜合平均價格4220元/噸,同比上漲6.5%,環(huán)比上漲1.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、黃瓜、蘿卜、洋蔥、早豐、南瓜、板栗、冬瓜、包心菜、紅薯、老姜、芋艿及雜菜、蘭州菜、壽光菜、杭州菜、昆明菜、常州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、蒜苗、蓮藕等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、苦瓜、莖蔥、胡蘿卜、玉米、南瓜、長豇豆、山藥、包心菜等9個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是西葫蘆-21.2%、佛手瓜-16.1%、金針菇-14.4%、大蒜-10.0%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是苦瓜14.2%、空心菜14.1%、秀珍菇11.4%、蘿卜10.6%、韭菜10.5%;菜價漲跌不超過5%的有28個品種,分別是冬瓜、玉米、山薯、板栗、莖蔥、長豇豆、西蘭花、苣筍、蕓豆、蓮藕、土豆、香菇、芹菜、山藥、芋艿、蒜頭、蒜苗、花生、韭芽、青椒、南瓜、香蔥、生菜、茭白、尖椒、絲瓜、包心菜、胡蘿卜(其中基本持平的有蓮藕、土豆、香菇、芹菜、山藥、芋艿、蒜頭、蒜苗、花生、韭芽、青椒、南瓜、香蔥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:大蒜、青菜、大白菜、黃瓜價格分別下跌9.4%、7.4%、6.6%、5.2%,土豆、雞毛菜價格小幅下跌,玉米、茭白、蓮藕價格略跌,芹菜、冬瓜、生菜、韭芽價格基本持平,茄子價格略漲,絲瓜、長豇豆、地蒲、香蔥價格小幅上漲,空心菜、苦瓜、韭菜、毛豆、包心菜、胡蘿卜、小茭菜價格分別上漲17%、14%、11%、10%、9.0%、5.4%、5.0%。
(2)客菜主導品種:大白菜、冬瓜、黃瓜、早豐、番茄價格分別下跌11%、11%、7.9%、7.1%、6.0%,紅薯、板栗、包心菜、老姜價格小幅下跌,南瓜、芋艿價格基本持平,土豆價格略漲,洋蔥價格小幅上漲,蘿卜價格上漲12%。
三、整體菜價表現(xiàn):地菜數(shù)量環(huán)比增加0.1%,主要地菜品種價格漲多跌少,地菜綜合平均價環(huán)比上漲1.3%;客菜數(shù)量環(huán)比增加3.6%,主要客菜品種價格跌多漲少,客菜綜合平均價環(huán)比上漲1.3%。本期地菜數(shù)量持平客菜數(shù)量略增,菜價在穩(wěn)定中略有下跌,其中地菜價格略呈漲勢客菜價格略呈跌勢,期末菜價仍在下跌中,預計后期菜價略跌。20日價格指數(shù)為141.1,與15號環(huán)比下跌4.1%,較去年同期下跌4.8%,菜價同比慢慢呈現(xiàn)跌勢,后期菜價同比預計下跌5-10%。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東等 | 10.2 | -9.0 | 2.37 | 2.34 | 3.40 | 1.30 | 2.40 |
番茄 | 河北吉林等 | 8.2 | -13 | 3.51 | 3.74 | 5.00 | 2.00 | 3.30 |
大白菜 | 河北等 | 6.3 | 19 | 1.71 | 1.93 | 2.86 | 1.00 | 1.60 |
黃瓜 | 山東等 | 4.3 | 18 | 2.40 | 2.61 | 3.12 | 2.00 | 2.30 |
蘿卜 | 河北等 | 3.5 | 17 | 1.69 | 1.51 | 2.00 | 1.40 | 1.65 |
洋蔥 | 山東河南等 | 2.8 | 7.0 | 1.52 | 1.47 | 2.00 | 1.20 | 1.40 |
早豐 | 江蘇山東等 | 2.1 | 25 | 3.32 | 3.57 | 5.00 | 1.60 | 3.30 |
雜菜 | 8.2 | -12 | 5.70 | 5.70 | ||||
蘭州菜 | 7.2 | -9.3 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 6.7 | 73 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 3.8 | -10 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 2.0 | 38 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜頭 | 6.60 | 6.58 | 0.3 | 13.04 | -49.4 |
2 | 蒜苗 | 5.14 | 5.12 | 0.4 | 7.88 | -34.8 |
3 | 蓮藕 | 2.19 | 2.22 | -1.4 | 3.24 | -32.4 |
4 | 青椒 | 4.14 | 4.10 | 1.0 | 5.44 | -23.9 |
5 | 板栗 | 8.02 | 8.34 | -3.8 | 10.28 | -22.0 |
6 | 金針菇 | 5.76 | 6.73 | -14.4 | 7.32 | -21.3 |
7 | 香菇 | 14.20 | 14.38 | -1.3 | 17.76 | -20.0 |
8 | 白菜 | 1.93 | 2.10 | -8.1 | 2.38 | -18.9 |
9 | 茭白 | 4.00 | 3.92 | 2.0 | 4.90 | -18.4 |
10 | 早豐 | 3.36 | 3.56 | -5.6 | 4.10 | -18.0 |
11 | 尖椒 | 4.24 | 4.10 | 3.4 | 5.14 | -17.5 |
12 | 小茭菜 | 1.99 | 1.88 | 5.9 | 2.32 | -14.2 |
13 | 香菜 | 7.52 | 7.94 | -5.3 | 8.54 | -11.9 |
14 | 黃瓜 | 2.50 | 2.70 | -7.4 | 2.83 | -11.7 |
15 | 地蒲 | 2.70 | 2.97 | -9.1 | 3.04 | -11.2 |
16 | 蕓豆 | 9.74 | 9.94 | -2.0 | 10.76 | -9.5 |
17 | 苣筍 | 3.44 | 3.53 | -2.5 | 3.70 | -7.0 |
18 | 香蔥 | 5.77 | 5.68 | 1.6 | 6.14 | -6.0 |
19 | 蘿卜 | 1.67 | 1.51 | 10.6 | 1.77 | -5.6 |
20 | 莧菜 | 5.03 | 5.47 | -8.0 | 5.30 | -5.1 |
21 | 花生 | 3.90 | 3.88 | 0.5 | 4.10 | -4.9 |
22 | 四季豆 | 7.30 | 8.00 | -8.8 | 7.62 | -4.2 |
23 | 蕃茄 | 3.48 | 3.73 | -6.7 | 3.46 | 0.6 |
24 | 地瓜 | 1.40 | 1.48 | -5.4 | 1.36 | 2.9 |
25 | 生菜 | 5.54 | 5.43 | 2.0 | 5.36 | 3.4 |
26 | 土豆 | 2.20 | 2.23 | -1.3 | 2.12 | 3.8 |
27 | 秀珍菇 | 14.50 | 13.02 | 11.4 | 13.94 | 4.0 |
28 | 雞毛菜 | 4.78 | 5.24 | -8.8 | 4.50 | 6.2 |
29 | 洋蔥 | 1.55 | 1.47 | 5.4 | 1.45 | 6.9 |
30 | 大蒜 | 8.19 | 9.10 | -10.0 | 7.58 | 8.0 |
31 | 韭芽 | 10.48 | 10.40 | 0.8 | 9.70 | 8.0 |
32 | 茄子 | 3.33 | 3.16 | 5.4 | 3.06 | 8.8 |
33 | 芹菜 | 6.29 | 6.30 | -0.2 | 5.65 | 11.3 |
34 | 絲瓜 | 3.17 | 3.06 | 3.6 | 2.83 | 12.0 |
35 | 山薯 | 1.72 | 1.80 | -4.4 | 1.52 | 13.2 |
36 | 芋艿 | 3.86 | 3.86 | - | 3.34 | 15.6 |
37 | 空心菜 | 4.60 | 4.03 | 14.1 | 3.97 | 15.9 |
38 | 蘑菇 | 13.16 | 12.40 | 6.1 | 11.24 | 17.1 |
39 | 佛手瓜 | 1.88 | 2.24 | -16.1 | 1.54 | 22.1 |
40 | 青菜 | 2.88 | 3.09 | -6.8 | 2.34 | 23.1 |
41 | 韭菜 | 3.16 | 2.86 | 10.5 | 2.53 | 24.9 |
42 | 毛豆 | 3.17 | 3.01 | 5.3 | 2.52 | 25.8 |
43 | 冬瓜 | 0.80 | 0.84 | -4.8 | 0.62 | 29.0 |
44 | 包心菜 | 2.45 | 2.36 | 3.8 | 1.87 | 31.0 |
45 | 山藥 | 7.50 | 7.50 | - | 5.38 | 39.4 |
46 | 長豇豆 | 4.56 | 4.71 | -3.2 | 3.26 | 39.9 |
47 | 南瓜 | 1.54 | 1.52 | 1.3 | 1.09 | 41.3 |
48 | 玉米 | 2.67 | 2.80 | -4.6 | 1.87 | 42.8 |
49 | 胡蘿卜 | 2.28 | 2.18 | 4.6 | 1.54 | 48.1 |
50 | 莖蔥 | 4.56 | 4.72 | -3.4 | 2.78 | 64.0 |
51 | 苦瓜 | 4.58 | 4.01 | 14.2 | 2.75 | 66.5 |
52 | 老姜 | 7.44 | 7.87 | -5.5 | 3.18 | 134.0 |
53 | 西葫蘆 | 2.30 | 2.92 | -21.2 | - | - |
54 | 西蘭花 | 6.98 | 7.16 | -2.5 | - | - |
價格指數(shù) | 144.8 | 146.9 | -1.4 | 147.6 | -1.9 | |
簡單平均價 | 4.40 | 4.46 | -1.3 | 4.64 | -5.2 | |
綜合平均價 | 4.154 | 4.098 | 1.4 | 3.904 | 6.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2017.9.21