說明:本期指2024年11月21日至25日,上期指2024年11月16日至20日,去年同期指2023年11月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 4.7 | 12.5 |
2 | 日均交易金額 | -0.8 | 17.4 |
3 | 簡單平均價格5550元/噸 | 2.8 | 4.5 |
4 | 綜合平均價格4697元/噸 | -5.3 | 4.3 |
5 | 平均價格指數(shù)135.7 | 3.0 | -1.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.1%,日均交易數(shù)量同比增加0.2%,環(huán)比減少4.5%;
2、綜合平均價格3428元/噸,同比下跌9.1%,環(huán)比上漲2.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、包心菜、芹菜、生菜、蓮藕、松花菜、韭菜、菠菜、蘿卜、茼蒿、西蘭花、胡蘿卜、地平菇、地蒲、苣筍、大白菜、本地茄子、黃豆芽、花菜、番茄、綠豆芽、玉米、茭白、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.9%,日均交易數(shù)量同比增加5.4%,環(huán)比增加15.6%;
2、綜合平均價格4888元/噸,同比下跌5.0%,環(huán)比上漲3.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、早豐、冬瓜、紅薯、玉米、黃瓜、兒菜、洋蔥、胡蘿卜、大蒜、老姜、蒜頭、苣筍、長豇豆、地瓜、包心菜、冬筍、南瓜、蒜苗、香菜、香蔥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有地平菇、地蒲、蕓豆、菠菜、長豇豆、生菜、蒿菜、松花菜等8個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、莖蔥、南瓜、洋蔥、胡蘿卜、冬筍、地瓜、大蒜等8個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有2個品種,分別是土豆-19.7%、油麥菜-11.3%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是蒿菜37.6%、地平菇20.1%、菠菜17.4%、小茭菜15.0%、地蒲13.4%、蕓豆12.0%、西葫蘆11.6%、茭白11.2%、青菜10.8%;菜價漲跌不超過5%的有35個品種,分別是四季豆、兒菜、花菜、蘿卜、老姜、苣筍、南瓜、芹菜、金針菇、莖蔥、玉米、香菜、蓮藕、廣東菜心、青椒、冬筍、香菇、秀珍菇、韭菜、綠豆芽、山薯、蒜頭、蘑菇、蒜苗、胡蘿卜、山藥、長豇豆、茄子、大蒜、花生、冬瓜、松花菜、香蔥、洋蔥、地瓜(其中基本持平的有玉米、香菜、蓮藕、廣東菜心、青椒、冬筍、香菇、秀珍菇、韭菜、綠豆芽、山薯、蒜頭、蘑菇、蒜苗、胡蘿卜、山藥、長豇豆、茄子、大蒜、花生、冬瓜、松花菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:包心菜、大白菜、番茄、黃豆芽、西蘭花、生菜價格分別下跌13%、8.7%、8.6%、8.6%、7.8%、6.1%,胡蘿卜、蓮藕價格略跌,蘿卜、廣東菜心、芹菜、綠豆芽、韭菜、苣筍、花菜價格基本持平,玉米、松花菜價格小幅上漲,茼蒿、地蒲價格分別陡漲39%、31%,地平菇、菠菜、小茭菜、茭白、青菜、本地茄子價格分別上漲20%、17%、15%、11%、11%、11%。
(2)客菜主導品種:早豐、蘿卜價格分別下跌7.1%、5.1%,苣筍、香蔥、兒菜、包心菜、冬瓜、玉米、番茄價格小幅下跌,老姜、香菜價格略跌,土豆、長豇豆、蒜頭、紅薯、蒜苗、洋蔥價格基本持平,大白菜、大蒜、胡蘿卜價格略漲,地瓜、南瓜價格小幅上漲,黃瓜、冬筍價格分別上漲12%、11%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少4.5%,茼蒿、地蒲價格陡漲,其他主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲2.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加15.6%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲3.8%;11月份第五期,地菜數(shù)量減少客菜數(shù)量增加,菜價止住下跌勢頭漲跌互現(xiàn),后期菜價可能略有上漲。25日價格指數(shù)135.5,與20日相比下跌0.7%,較去年同期上漲2.6%,預計后期末菜價指數(shù)同比上漲5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東 | 11.6 | 37 | 2.48 | 2.49 | 5.09 | 1.70 | 2.50 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 5.6 | 6.2 | 0.93 | 0.91 | 1.61 | 0.80 | 0.90 |
蘿卜 | 湖北山東河北浙江等 | 5.3 | 9.7 | 1.18 | 1.25 | 2.43 | 0.90 | 1.05 |
番茄 | 山東等 | 3.9 | 1.4 | 5.70 | 5.89 | 7.40 | 3.97 | 5.60 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.0 | -3.0 | 4.03 | 4.33 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
冬瓜 | 廣西山東江蘇廣東 | 2.9 | 33 | 1.53 | 1.59 | 2.40 | 1.30 | 2.00 |
紅薯 | 安徽山東江蘇等 | 2.3 | 65 | 2.55 | 2.55 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
玉米 | 福建等 | 2.3 | 22 | 2.12 | 2.20 | 4.73 | 1.60 | 2.30 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | 22 | 3.90 | 3.48 | 6.00 | 2.80 | 4.60 |
壽光菜 |
| 7.4 | 4.3 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.0 | -4.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.5 | 39 | 5.17 | 5.30 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地平菇 | 3.34 | 2.78 | 20.1 | 6.32 | -47.2 |
2 | 地蒲 | 2.79 | 2.46 | 13.4 | 4.57 | -38.9 |
3 | 蕓豆 | 9.26 | 8.27 | 12.0 | 14.75 | -37.2 |
4 | 菠菜 | 4.59 | 3.91 | 17.4 | 7.13 | -35.6 |
5 | 長豇豆 | 5.50 | 5.46 | 0.7 | 8.44 | -34.8 |
6 | 生菜 | 2.78 | 2.97 | -6.4 | 4.22 | -34.1 |
7 | 蒿菜 | 3.88 | 2.82 | 37.6 | 5.78 | -32.9 |
8 | 松花菜 | 2.69 | 2.64 | 1.9 | 3.88 | -30.7 |
9 | 西葫蘆 | 4.04 | 3.62 | 11.6 | 5.70 | -29.1 |
10 | 山藥 | 5.86 | 5.84 | 0.3 | 8.18 | -28.4 |
11 | 四季豆 | 9.42 | 9.82 | -4.1 | 12.60 | -25.2 |
12 | 玉米 | 3.06 | 3.12 | -1.9 | 4.08 | -25.0 |
13 | 黃瓜 | 3.90 | 3.59 | 8.6 | 5.18 | -24.7 |
14 | 金針菇 | 3.72 | 3.80 | -2.1 | 4.80 | -22.5 |
15 | 老姜 | 9.22 | 9.46 | -2.5 | 11.48 | -19.7 |
16 | 小茭菜 | 1.76 | 1.53 | 15.0 | 2.07 | -15.0 |
17 | 青菜 | 1.44 | 1.30 | 10.8 | 1.65 | -12.7 |
18 | 土豆 | 2.82 | 3.51 | -19.7 | 3.15 | -10.5 |
19 | 蒜苗 | 9.38 | 9.36 | 0.2 | 10.46 | -10.3 |
20 | 香菇 | 12.48 | 12.54 | -0.5 | 13.90 | -10.2 |
21 | 秀珍菇 | 13.04 | 13.08 | -0.3 | 14.40 | -9.4 |
22 | 芹菜 | 4.96 | 5.07 | -2.2 | 5.40 | -8.1 |
23 | 花菜 | 2.79 | 2.90 | -3.8 | 3.03 | -7.9 |
24 | 西蘭花 | 4.87 | 5.16 | -5.6 | 5.28 | -7.8 |
25 | 黃豆芽 | 2.06 | 2.20 | -6.4 | 2.20 | -6.4 |
26 | 板栗 | 15.00 | 14.00 | 7.1 | 15.50 | -3.2 |
27 | 青椒 | 4.58 | 4.62 | -0.9 | 4.70 | -2.6 |
28 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
29 | 廣東菜心 | 3.22 | 3.25 | -0.9 | 3.21 | 0.3 |
30 | 山薯 | 2.54 | 2.54 | - | 2.52 | 0.8 |
31 | 茭白 | 5.85 | 5.26 | 11.2 | 5.78 | 1.2 |
32 | 蘑菇 | 14.48 | 14.46 | 0.1 | 14.10 | 2.7 |
33 | 韭菜 | 5.76 | 5.77 | -0.2 | 5.51 | 4.5 |
34 | 冬瓜 | 1.57 | 1.54 | 1.9 | 1.49 | 5.4 |
35 | 苣筍 | 2.90 | 2.97 | -2.4 | 2.73 | 6.2 |
36 | 香菜 | 9.22 | 9.36 | -1.5 | 8.24 | 11.9 |
37 | 蕃茄 | 5.25 | 5.57 | -5.7 | 4.69 | 11.9 |
38 | 尖椒 | 4.68 | 5.00 | -6.4 | 4.10 | 14.1 |
39 | 蒜頭 | 12.86 | 12.86 | - | 11.08 | 16.1 |
40 | 包心菜 | 1.46 | 1.61 | -9.3 | 1.22 | 19.7 |
41 | 白菜 | 1.15 | 1.22 | -5.7 | 0.96 | 19.8 |
42 | 兒菜 | 3.46 | 3.60 | -3.9 | 2.88 | 20.1 |
43 | 蓮藕 | 4.70 | 4.76 | -1.3 | 3.90 | 20.5 |
44 | 蘿卜 | 1.61 | 1.66 | -3.0 | 1.32 | 22.0 |
45 | 香蔥 | 6.07 | 5.94 | 2.2 | 4.93 | 23.1 |
46 | 茄子 | 4.66 | 4.62 | 0.9 | 3.70 | 25.9 |
47 | 大蒜 | 6.26 | 6.16 | 1.6 | 4.76 | 31.5 |
48 | 地瓜 | 2.50 | 2.44 | 2.5 | 1.87 | 33.7 |
49 | 冬筍 | 40.80 | 41.00 | -0.5 | 28.80 | 41.7 |
50 | 胡蘿卜 | 3.28 | 3.27 | 0.3 | 2.18 | 50.5 |
51 | 洋蔥 | 3.10 | 3.03 | 2.3 | 2.01 | 54.2 |
52 | 南瓜 | 4.06 | 4.15 | -2.2 | 2.28 | 78.1 |
53 | 莖蔥 | 4.78 | 4.88 | -2.0 | 2.50 | 91.2 |
54 | 早豐 | 4.02 | 4.36 | -7.8 | 1.68 | 139.3 |
55 | 花生 | 5.82 | 5.72 | 1.7 | - | - |
56 | 油麥菜 | 3.85 | 4.34 | -11.3 | - | - |
57 | 芋艿 | 3.68 | 4.02 | -8.5 | - | - |
58 | 竹筍 | 24.60 | 23.20 | 6.0 | - | - |
價格指數(shù) | 135.7 | 137.3 | -1.2 | 131.7 | 3.0 |
簡單平均價 | 5.55 | 5.31 | 4.5 | 5.40 | 2.8 |
綜合平均價 | 4.697 | 4.502 | 4.3 | 4.959 | -5.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.11.26