說明:本期指2024年11月26日至30日,上期指2024年11月21日至25日,去年同期指2023年11月26日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -4.6 | -10.5 |
2 | 日均交易金額 | -2.4 | -5.3 |
3 | 簡單平均價格5840元/噸 | 11.9 | 5.2 |
4 | 綜合平均價格4968元/噸 | 2.3 | 5.8 |
5 | 平均價格指數(shù)139.2 | 6.4 | 2.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.1%,日均交易數(shù)量同比減少7.6%,環(huán)比減少3.4%;
2、綜合平均價格3580元/噸,同比上漲0.4%,環(huán)比上漲4.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、包心菜、蓮藕、生菜、韭菜、松花菜、菠菜、蘿卜、茼蒿、胡蘿卜、大白菜、花菜、苣筍、西蘭花、地平菇、地蒲、綠豆芽、番茄、黃豆芽、本地茄子、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.9%,日均交易數(shù)量同比減少4.1%,環(huán)比減少11.5%;
2、綜合平均價格5197元/噸,同比上漲2.3%,環(huán)比上漲6.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、番茄、早豐、玉米、冬瓜、紅薯、兒菜、黃瓜、包心菜、胡蘿卜、冬筍、長豇豆、苣筍、大蒜、蒜頭、南瓜、老姜、地瓜、蒜苗及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有玉米、蕓豆、長豇豆等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、莖蔥、冬筍、南瓜、洋蔥、胡蘿卜、茄子、兒菜、地瓜、香蔥等10個品種。
(2)環(huán)比:沒有蔬菜品種菜價下跌超過10%;菜價上漲超過10%的有13個品種,分別是竹筍42.3%、冬瓜27.4%、青椒24.5%、四季豆22.1%、地平菇20.1%、青菜18.1%、黃瓜17.9%、地蒲14.7%、西葫蘆13.9%、茄子13.7%、金針菇12.9%、土豆12.8%、菠菜12.0%;菜價漲跌不超過5%的有33個品種,分別是兒菜、蘿卜、包心菜、花菜、白菜、玉米、西蘭花、苣筍、芋艿、冬筍、蓮藕、莖蔥、洋蔥、大蒜、廣東菜心、蒜苗、蘑菇、香菇、板栗、綠豆芽、蕓豆、松花菜、蒜頭、蕃茄、胡蘿卜、韭菜、秀珍菇、花生、小茭菜、南瓜、地瓜、山藥、早豐(其中基本持平的有蓮藕、莖蔥、洋蔥、大蒜、廣東菜心、蒜苗、蘑菇、香菇、板栗、綠豆芽、蕓豆、松花菜、蒜頭、蕃茄、胡蘿卜、韭菜、秀珍菇、花生等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:大白菜、花菜、苣筍、蓮藕價格小幅下跌,包心菜、廣東菜心價格略跌,蘿卜、綠豆芽、胡蘿卜、松花菜價格基本持平,韭菜價格略漲,小茭菜、西蘭花、番茄價格小幅上漲,地平菇、本地茄子、青菜、地蒲、菠菜、生菜、黃豆芽、茼蒿、芹菜價格分別上漲20%、19%、18%、16%、12%、9.6%、9.4%、9.4%、6.8%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:蘿卜、包心菜、兒菜、紅薯價格分別下跌11%、7.8%、7.0%、6.0%,苣筍、大白菜、冬筍價格小幅下跌,番茄、大蒜價格略跌,蒜苗、蒜頭、土豆價格基本持平,胡蘿卜價格略漲,地瓜、早豐價格小幅上漲,冬瓜價格陡漲31%,黃瓜、玉米、老姜、南瓜、長豇豆價格分別上漲18%、8.6%、7.3%、6.4%、6.2%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少3.4%,主要地菜品種以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲4.4%;客菜數(shù)量環(huán)比減少11.5%,冬瓜價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲6.3%;11月份第六期,地菜、客菜數(shù)量減少,菜價止跌后略有上漲,后期菜價可能小幅上漲。30日價格指數(shù)142.3,與25日相比上漲5.0%,較去年同期上漲9.3%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲10-15%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西 | 9.6 | -26 | 2.50 | 2.48 | 5.55 | 1.70 | 2.50 |
蘿卜 | 山東湖北浙江河北等 | 6.1 | 2.5 | 1.05 | 1.18 | 2.42 | 0.90 | 1.05 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 5.3 | -15 | 0.90 | 0.93 | 1.60 | 0.80 | 0.90 |
番茄 | 山東云南遼寧等 | 4.2 | -2.2 | 5.60 | 5.70 | 7.20 | 4.00 | 5.60 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.4 | 3.3 | 4.20 | 4.03 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
玉米 | 福建云南安徽山東等 | 2.5 | -2.4 | 2.30 | 2.12 | 5.26 | 2.00 | 2.30 |
冬瓜 | 廣西廣東山東江蘇 | 2.3 | -31 | 2.00 | 1.53 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
紅薯 | 安徽山東等 | 2.0 | -21 | 2.40 | 2.55 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
兒菜 | 安徽四川等 | 2.0 | -4.8 | 3.20 | 3.44 | 4.22 | 2.80 | 3.20 |
黃瓜 | 山東等 | 2.0 | -23 | 4.60 | 3.90 | 6.00 | 3.20 | 4.60 |
壽光菜 |
| 8.3 | 1.7 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.1 | -7.3 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.9 | 4.1 | 5.14 | 5.17 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 玉米 | 2.96 | 3.06 | -3.3 | 4.80 | -38.3 |
2 | 蕓豆 | 9.30 | 9.26 | 0.4 | 13.51 | -31.2 |
3 | 長豇豆 | 5.80 | 5.50 | 5.5 | 8.38 | -30.8 |
4 | 山藥 | 6.10 | 5.86 | 4.1 | 8.40 | -27.4 |
5 | 地蒲 | 3.20 | 2.79 | 14.7 | 4.26 | -24.9 |
6 | 生菜 | 3.05 | 2.78 | 9.7 | 4.01 | -23.9 |
7 | 菠菜 | 5.14 | 4.59 | 12.0 | 6.34 | -18.9 |
8 | 松花菜 | 2.71 | 2.69 | 0.7 | 3.31 | -18.1 |
9 | 西葫蘆 | 4.60 | 4.04 | 13.9 | 5.62 | -18.1 |
10 | 西蘭花 | 4.72 | 4.87 | -3.1 | 5.55 | -15.0 |
11 | 黃瓜 | 4.60 | 3.90 | 17.9 | 5.30 | -13.2 |
12 | 山薯 | 2.40 | 2.54 | -5.5 | 2.76 | -13.0 |
13 | 香菇 | 12.40 | 12.48 | -0.6 | 14.22 | -12.8 |
14 | 韭菜 | 5.83 | 5.76 | 1.2 | 6.68 | -12.7 |
15 | 蒜苗 | 9.30 | 9.38 | -0.9 | 10.54 | -11.8 |
16 | 四季豆 | 11.50 | 9.42 | 22.1 | 12.92 | -11.0 |
17 | 金針菇 | 4.20 | 3.72 | 12.9 | 4.56 | -7.9 |
18 | 秀珍菇 | 13.20 | 13.04 | 1.2 | 14.24 | -7.3 |
19 | 花菜 | 2.68 | 2.79 | -3.9 | 2.82 | -5.0 |
20 | 板栗 | 15.00 | 15.00 | - | 15.50 | -3.2 |
21 | 地平菇 | 4.01 | 3.34 | 20.1 | 4.02 | -0.2 |
22 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.06 | 6.8 | 2.20 | - |
23 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
24 | 小茭菜 | 1.80 | 1.76 | 2.3 | 1.80 | - |
25 | 廣東菜心 | 3.19 | 3.22 | -0.9 | 3.16 | 0.9 |
26 | 香菜 | 8.50 | 9.22 | -7.8 | 8.42 | 1.0 |
27 | 蘑菇 | 14.40 | 14.48 | -0.6 | 14.02 | 2.7 |
28 | 蕃茄 | 5.31 | 5.25 | 1.1 | 5.10 | 4.1 |
29 | 老姜 | 10.00 | 9.22 | 8.5 | 9.58 | 4.4 |
30 | 芹菜 | 5.22 | 4.96 | 5.2 | 4.95 | 5.5 |
31 | 茭白 | 6.39 | 5.85 | 9.2 | 6.04 | 5.8 |
32 | 土豆 | 3.18 | 2.82 | 12.8 | 3.00 | 6.0 |
33 | 青菜 | 1.70 | 1.44 | 18.1 | 1.57 | 8.3 |
34 | 尖椒 | 5.00 | 4.68 | 6.8 | 4.58 | 9.2 |
35 | 苣筍 | 2.82 | 2.90 | -2.8 | 2.56 | 10.2 |
36 | 蒿菜 | 4.24 | 3.88 | 9.3 | 3.64 | 16.5 |
37 | 白菜 | 1.11 | 1.15 | -3.5 | 0.95 | 16.8 |
38 | 蘿卜 | 1.54 | 1.61 | -4.3 | 1.31 | 17.6 |
39 | 蒜頭 | 13.00 | 12.86 | 1.1 | 11.04 | 17.8 |
40 | 青椒 | 5.70 | 4.58 | 24.5 | 4.78 | 19.2 |
41 | 蓮藕 | 4.61 | 4.70 | -1.9 | 3.83 | 20.4 |
42 | 冬瓜 | 2.00 | 1.57 | 27.4 | 1.65 | 21.2 |
43 | 包心菜 | 1.40 | 1.46 | -4.1 | 1.11 | 26.1 |
44 | 大蒜 | 6.20 | 6.26 | -1.0 | 4.88 | 27.0 |
45 | 香蔥 | 6.50 | 6.07 | 7.1 | 4.94 | 31.6 |
46 | 地瓜 | 2.60 | 2.50 | 4.0 | 1.90 | 36.8 |
47 | 兒菜 | 3.30 | 3.46 | -4.6 | 2.40 | 37.5 |
48 | 茄子 | 5.30 | 4.66 | 13.7 | 3.78 | 40.2 |
49 | 胡蘿卜 | 3.32 | 3.28 | 1.2 | 2.24 | 48.2 |
50 | 洋蔥 | 3.05 | 3.10 | -1.6 | 1.92 | 58.9 |
51 | 南瓜 | 4.21 | 4.06 | 3.7 | 2.55 | 65.1 |
52 | 冬筍 | 40.00 | 40.80 | -2.0 | 23.40 | 70.9 |
53 | 莖蔥 | 4.70 | 4.78 | -1.7 | 2.34 | 100.9 |
54 | 早豐 | 4.20 | 4.02 | 4.5 | 1.90 | 121.1 |
55 | 花生 | 5.90 | 5.82 | 1.4 | - | - |
56 | 油麥菜 | 4.09 | 3.85 | 6.2 | - | - |
57 | 芋艿 | 3.60 | 3.68 | -2.2 | - | - |
58 | 竹筍 | 35.00 | 24.60 | 42.3 | - | - |
價格指數(shù) | 139.2 | 135.7 | 2.6 | 130.8 | 6.4 |
簡單平均價 | 5.84 | 5.55 | 5.2 | 5.22 | 11.9 |
綜合平均價 | 4.968 | 4.697 | 5.8 | 4.858 | 2.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.12.1